Couverture Fibre
94.3%
Communes
11
Population
21 347
Total des locaux à raccorder
14 088
Locaux raccordables à la fibre
13 290
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
94.3%
Communes
11
Population
21 347
Total des locaux à raccorder
14 088
Locaux raccordables à la fibre
13 290
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
06014 | Bendejun | 492 | 481 | 97.8% | THD6 |
06015 | Berre-les-Alpes | 955 | 953 | 99.8% | THD6 |
06019 | Blausasc | 965 | 932 | 96.6% | THD6 |
06031 | Cantaron | 657 | 635 | 96.7% | THD6 |
06043 | Coaraze | 594 | 593 | 99.8% | THD6 |
06048 | Contes | 4 584 | 4 428 | 96.6% | THD6 |
06057 | L'Escarène | 1 596 | 1 574 | 98.6% | THD6 |
06077 | Lucéram | 1 141 | 842 | 73.8% | THD6 |
06091 | Peille | 1 942 | 1 720 | 88.6% | THD6 |
06092 | Peillon | 963 | 940 | 97.6% | THD6 |
06142 | Touët-de-l'Escarène | 199 | 192 | 96.5% | THD6 |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données