Couverture Fibre
80.7%
Communes
22
Population
19 626
Total des locaux à raccorder
13 704
Locaux raccordables à la fibre
11 056
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
80.7%
Communes
22
Population
19 626
Total des locaux à raccorder
13 704
Locaux raccordables à la fibre
11 056
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
39032 | Avignon-lès-Saint-Claude | 186 | 186 | 100% | BFCF |
39046 | Bellecombe | 82 | 75 | 91.5% | BFCF |
39339 | Chassal-Molinges | 674 | 594 | 88.1% | BFCF, JURA |
39151 | Choux | 104 | 72 | 69.2% | JURA |
39157 | Coiserette | 40 | 29 | 72.5% | JURA |
39491 | Coteaux du Lizon | 1 329 | 1 195 | 89.9% | BFCF, JURA |
39174 | Coyrière | 48 | 48 | 100% | BFCF, JURA |
39413 | La Pesse | 397 | 215 | 54.2% | JURA, BFCF |
39460 | La Rixouse | 139 | 92 | 66.2% | JURA |
39274 | Lajoux | 290 | 230 | 79.3% | SIEA, BFCF |
39280 | Larrivoire | 72 | 5 | 6.9% | JURA |
39286 | Lavans-lès-Saint-Claude | 1 234 | 1 133 | 91.8% | BFCF, JURA |
39068 | Les Bouchoux | 280 | 0 | 0% | JURA |
39373 | Les Moussières | 208 | 169 | 81.3% | BFCF |
39293 | Leschères | 142 | 0 | 0% | JURA |
39453 | Ravilloles | 232 | 228 | 98.3% | JURA, BFCF |
39463 | Rogna | 140 | 86 | 61.4% | JURA |
39478 | Saint-Claude | 6 321 | 5 312 | 84% | BFCF, JURA |
39510 | Septmoncel les Molunes | 772 | 733 | 94.9% | JURA, BFCF |
39560 | Villard-Saint-Sauveur | 378 | 331 | 87.6% | BFCF, JURA |
39579 | Viry | 606 | 293 | 48.3% | JURA |
39585 | Vulvoz | 30 | 30 | 100% | JURA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données