Couverture Fibre
98.6%
Communes
28
Population
14 294
Total des locaux à raccorder
8 578
Locaux raccordables à la fibre
8 456
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
98.6%
Communes
28
Population
14 294
Total des locaux à raccorder
8 578
Locaux raccordables à la fibre
8 456
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
81040 | Brousse | 226 | 226 | 100% | TARN |
81044 | Cabanès | 176 | 176 | 100% | TARN |
81058 | Carbes | 126 | 126 | 100% | TARN |
81075 | Cuq | 269 | 268 | 99.6% | TARN |
81078 | Damiatte | 647 | 640 | 98.9% | TARN |
81092 | Fiac | 523 | 520 | 99.4% | TARN |
81098 | Fréjeville | 413 | 412 | 99.8% | TARN |
81132 | Guitalens-L'Albarède | 523 | 522 | 99.8% | TARN |
81109 | Jonquières | 269 | 269 | 100% | TARN |
81118 | Laboulbène | 102 | 102 | 100% | TARN |
81139 | Lautrec | 1 059 | 1 038 | 98% | TARN |
81151 | Magrin | 94 | 94 | 100% | TARN |
81169 | Missècle | 67 | 67 | 100% | TARN |
81174 | Montdragon | 282 | 256 | 90.8% | TARN |
81181 | Montpinier | 111 | 111 | 100% | TARN |
81187 | Moulayrès | 137 | 137 | 100% | TARN |
81207 | Peyregoux | 64 | 63 | 98.4% | TARN |
81212 | Prades | 82 | 77 | 93.9% | TARN |
81213 | Pratviel | 57 | 57 | 100% | TARN |
81216 | Puycalvel | 125 | 125 | 100% | TARN |
81250 | Saint-Genest-de-Contest | 147 | 143 | 97.3% | TARN |
81258 | Saint-Julien-du-Puy | 285 | 280 | 98.2% | TARN |
81266 | Saint-Paul-Cap-de-Joux | 699 | 681 | 97.4% | TARN |
81286 | Serviès | 316 | 309 | 97.8% | TARN |
81299 | Teyssode | 248 | 241 | 97.2% | TARN |
81311 | Vénès | 447 | 444 | 99.3% | TARN |
81315 | Vielmur-sur-Agout | 881 | 872 | 99% | TARN |
81323 | Viterbe | 203 | 200 | 98.5% | TARN |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données