Couverture Fibre
95.7%
Communes
10
Population
29 080
Total des locaux à raccorder
20 795
Locaux raccordables à la fibre
19 905
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
95.7%
Communes
10
Population
29 080
Total des locaux à raccorder
20 795
Locaux raccordables à la fibre
19 905
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
88148 | Dommartin-lès-Remiremont | 1 170 | 1 144 | 97.8% | LOSA |
88158 | Éloyes | 1 852 | 1 764 | 95.2% | LOSA |
88205 | Girmont-Val-d'Ajol | 249 | 217 | 87.1% | LOSA |
88487 | Le Val-d'Ajol | 2 961 | 2 850 | 96.3% | LOSA |
88351 | Plombières-les-Bains | 1 658 | 1 616 | 97.5% | LOSA |
88383 | Remiremont | 6 309 | 6 040 | 95.7% | LOSA |
88409 | Saint-Amé | 1 276 | 1 209 | 94.7% | LOSA |
88415 | Saint-Étienne-lès-Remiremont | 2 373 | 2 276 | 95.9% | LOSA |
88429 | Saint-Nabord | 2 338 | 2 276 | 97.3% | LOSA |
88498 | Vecoux | 609 | 513 | 84.2% | LOSA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données