Couverture Fibre
66.1%
Communes
22
Population
49 625
Total des locaux à raccorder
28 532
Locaux raccordables à la fibre
18 862
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
66.1%
Communes
22
Population
49 625
Total des locaux à raccorder
28 532
Locaux raccordables à la fibre
18 862
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
29043 | Daoulas | 1 155 | 437 | 37.8% | THDB |
29045 | Dirinon | 1 220 | 688 | 56.4% | THDB |
29078 | Hanvec | 1 241 | 879 | 70.8% | THDB |
29080 | Hôpital-Camfrout | 1 292 | 6 | 0.5% | THDB |
29086 | Irvillac | 775 | 38 | 4.9% | THDB |
29056 | La Forest-Landerneau | 1 024 | 943 | 92.1% | THDB |
29144 | La Martyre | 459 | 16 | 3.5% | THDB |
29237 | La Roche-Maurice | 872 | 344 | 39.4% | THDB |
29103 | Landerneau | 10 355 | 9 082 | 87.7% | THDB |
29116 | Lanneuffret | 69 | 9 | 13% | THDB |
29294 | Le Tréhou | 380 | 260 | 68.4% | THDB |
29137 | Logonna-Daoulas | 1 436 | 19 | 1.3% | THDB |
29140 | Loperhet | 2 024 | 1 585 | 78.3% | THDB |
29156 | Pencran | 1 034 | 950 | 91.9% | THDB |
29180 | Ploudiry | 495 | 468 | 94.5% | THDB |
29181 | Plouédern | 1 676 | 1 517 | 90.5% | THDB |
29245 | Saint-Divy | 764 | 685 | 89.7% | THDB |
29246 | Saint-Eloy | 137 | 135 | 98.5% | THDB |
29268 | Saint-Thonan | 915 | 120 | 13.1% | THDB |
29270 | Saint-Urbain | 798 | 660 | 82.7% | THDB |
29286 | Tréflévénez | 152 | 4 | 2.6% | THDB |
29295 | Trémaouézan | 259 | 17 | 6.6% | THDB |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données