Couverture Fibre
85.3%
Communes
37
Population
69 425
Total des locaux à raccorder
38 288
Locaux raccordables à la fibre
32 673
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
85.3%
Communes
37
Population
69 425
Total des locaux à raccorder
38 288
Locaux raccordables à la fibre
32 673
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
38003 | Agnin | 620 | 577 | 93.1% | ISER |
38009 | Anjou | 567 | 478 | 84.3% | ISER |
38017 | Assieu | 769 | 741 | 96.4% | ISER |
38019 | Auberives-sur-Varèze | 752 | 570 | 75.8% | ISER |
38034 | Beaurepaire | 3 088 | 2 593 | 84% | ISER |
38037 | Bellegarde-Poussieu | 513 | 501 | 97.7% | ISER |
38051 | Bougé-Chambalud | 837 | 736 | 87.9% | ISER |
38066 | Chalon | 88 | 84 | 95.5% | ISER |
38072 | Chanas | 1 554 | 1 334 | 85.8% | ISER |
38101 | Cheyssieu | 483 | 457 | 94.6% | ISER |
38114 | Clonas-sur-Varèze | 713 | 633 | 88.8% | ISER |
38134 | Cour-et-Buis | 476 | 459 | 96.4% | ISER |
38198 | Jarcieu | 669 | 651 | 97.3% | ISER |
38077 | La Chapelle-de-Surieu | 357 | 331 | 92.7% | ISER |
38298 | Le Péage-de-Roussillon | 4 164 | 3 230 | 77.6% | ISER |
38340 | Les Roches-de-Condrieu | 1 353 | 987 | 72.9% | ISER |
38240 | Moissieu-sur-Dolon | 447 | 398 | 89% | ISER |
38244 | Monsteroux-Milieu | 345 | 297 | 86.1% | ISER |
38259 | Montseveroux | 501 | 415 | 82.8% | ISER |
38290 | Pact | 499 | 481 | 96.4% | ISER |
38307 | Pisieu | 249 | 54 | 21.7% | ISER |
38311 | Pommier-de-Beaurepaire | 432 | 379 | 87.7% | ISER |
38324 | Primarette | 359 | 332 | 92.5% | ISER |
38335 | Revel-Tourdan | 592 | 454 | 76.7% | ISER |
38344 | Roussillon | 5 040 | 4 035 | 80.1% | ISER |
38349 | Sablons | 1 234 | 1 150 | 93.2% | ISER |
38353 | Saint-Alban-du-Rhône | 425 | 390 | 91.8% | ISER |
38363 | Saint-Barthélemy | 497 | 464 | 93.4% | ISER |
38378 | Saint-Clair-du-Rhône | 2 177 | 1 744 | 80.1% | ISER |
38406 | Saint-Julien-de-l'Herms | 89 | 88 | 98.9% | ISER |
38425 | Saint-Maurice-l'Exil | 3 103 | 2 765 | 89.1% | ISER |
38448 | Saint-Prim | 639 | 578 | 90.5% | ISER, FRTE |
38452 | Saint-Romain-de-Surieu | 199 | 197 | 99% | ISER |
38468 | Salaise-sur-Sanne | 2 515 | 2 345 | 93.2% | ISER |
38496 | Sonnay | 606 | 571 | 94.2% | ISER |
38536 | Vernioz | 700 | 657 | 93.9% | ISER |
38556 | Ville-sous-Anjou | 637 | 517 | 81.2% | ISER |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données