Couverture Fibre
93.8%
Communes
16
Population
7 634
Total des locaux à raccorder
4 667
Locaux raccordables à la fibre
4 379
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
93.8%
Communes
16
Population
7 634
Total des locaux à raccorder
4 667
Locaux raccordables à la fibre
4 379
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
40002 | Amou | 1 086 | 957 | 88.1% | AF40 |
40007 | Argelos | 94 | 94 | 100% | AF40 |
40011 | Arsague | 189 | 187 | 98.9% | AF40 |
40027 | Bassercles | 86 | 83 | 96.5% | AF40 |
40028 | Bastennes | 142 | 142 | 100% | AF40 |
40041 | Beyries | 66 | 66 | 100% | AF40 |
40047 | Bonnegarde | 147 | 145 | 98.6% | AF40 |
40054 | Brassempouy | 201 | 197 | 98% | LFNA |
40069 | Castaignos-Souslens | 208 | 207 | 99.5% | AF40 |
40074 | Castel-Sarrazin | 274 | 274 | 100% | AF40 |
40071 | Castelnau-Chalosse | 324 | 313 | 96.6% | AF40, LFNA |
40090 | Donzacq | 268 | 266 | 99.3% | AF40, LFNA |
40109 | Gaujacq | 231 | 230 | 99.6% | AF40 |
40173 | Marpaps | 76 | 72 | 94.7% | AF40 |
40203 | Nassiet | 216 | 216 | 100% | AF40 |
40228 | Pomarez | 1 059 | 930 | 87.8% | AF40, LFNA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données