Couverture Fibre
98.7%
Communes
51
Population
27 534
Total des locaux à raccorder
17 975
Locaux raccordables à la fibre
17 747
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
98.7%
Communes
51
Population
27 534
Total des locaux à raccorder
17 975
Locaux raccordables à la fibre
17 747
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
72002 | Aillières-Beauvoir | 150 | 145 | 96.7% | LETR |
72018 | Avesnes-en-Saosnois | 74 | 74 | 100% | LETR |
72026 | Beaufay | 859 | 858 | 99.9% | LETR |
72037 | Blèves | 103 | 80 | 77.7% | LETR |
72039 | Bonnétable | 2 548 | 2 546 | 99.9% | LETR |
72048 | Briosne-lès-Sables | 278 | 276 | 99.3% | LETR |
72086 | Commerveil | 89 | 89 | 100% | LETR |
72088 | Congé-sur-Orne | 212 | 210 | 99.1% | LETR |
72091 | Contilly | 113 | 109 | 96.5% | LETR |
72101 | Courcemont | 408 | 399 | 97.8% | LETR |
72102 | Courcival | 64 | 64 | 100% | LETR |
72104 | Courgains | 373 | 373 | 100% | LETR |
72112 | Dangeul | 281 | 281 | 100% | LETR |
72148 | Jauzé | 51 | 51 | 100% | LETR |
72015 | Les Aulneaux | 87 | 87 | 100% | LETR |
72192 | Les Mées | 73 | 71 | 97.3% | LETR |
72170 | Louvigny | 129 | 129 | 100% | LETR |
72171 | Louzes | 81 | 81 | 100% | LETR |
72174 | Lucé-sous-Ballon | 70 | 70 | 100% | LETR |
72180 | Mamers | 3 488 | 3 471 | 99.5% | LETR |
72189 | Marolles-les-Braults | 1 360 | 1 359 | 99.9% | LETR |
72188 | Marollette | 93 | 93 | 100% | LETR |
72194 | Meurcé | 158 | 158 | 100% | LETR |
72196 | Mézières-sur-Ponthouin | 425 | 425 | 100% | LETR |
72201 | Moncé-en-Saosnois | 166 | 164 | 98.8% | LETR |
72202 | Monhoudou | 141 | 141 | 100% | LETR |
72214 | Nauvay | 15 | 15 | 100% | LETR |
72215 | Neufchâtel-en-Saosnois | 600 | 594 | 99% | LETR |
72220 | Nogent-le-Bernard | 589 | 583 | 99% | LETR |
72222 | Nouans | 171 | 169 | 98.8% | LETR |
61319 | Origny-le-Roux | 158 | 117 | 74.1% | OMTD |
72227 | Panon | 25 | 22 | 88% | LETR |
72233 | Peray | 47 | 47 | 100% | LETR |
72238 | Pizieux | 48 | 48 | 100% | LETR |
72251 | René | 248 | 241 | 97.2% | LETR |
72259 | Rouperroux-le-Coquet | 182 | 178 | 97.8% | LETR |
72265 | Saint-Aignan | 181 | 181 | 100% | LETR |
72270 | Saint-Calez-en-Saosnois | 114 | 112 | 98.2% | LETR |
72276 | Saint-Cosme-en-Vairais | 1 259 | 1 257 | 99.8% | OMTD, LETR |
72281 | Saint-Georges-du-Rosay | 295 | 291 | 98.6% | LETR |
72295 | Saint-Longis | 309 | 302 | 97.7% | LETR |
72313 | Saint-Pierre-des-Ormes | 131 | 131 | 100% | LETR |
72316 | Saint-Rémy-des-Monts | 420 | 420 | 100% | LETR |
72317 | Saint-Rémy-du-Val | 367 | 362 | 98.6% | LETR |
72324 | Saint-Vincent-des-Prés | 276 | 274 | 99.3% | LETR |
72326 | Saosnes | 139 | 139 | 100% | LETR |
61476 | Suré | 179 | 114 | 63.7% | LETR, OMTD |
72352 | Terrehault | 73 | 73 | 100% | LETR |
72354 | Thoigné | 96 | 95 | 99% | LETR |
72372 | Vezot | 49 | 49 | 100% | LETR |
72374 | Villaines-la-Carelle | 130 | 129 | 99.2% | LETR |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données