Couverture Fibre
92%
Communes
36
Population
18 133
Total des locaux à raccorder
16 160
Locaux raccordables à la fibre
14 875
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
92%
Communes
36
Population
18 133
Total des locaux à raccorder
16 160
Locaux raccordables à la fibre
14 875
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
18014 | Assigny | 183 | 175 | 95.6% | BEFO |
18020 | Bannay | 601 | 595 | 99% | BEFO |
18022 | Barlieu | 348 | 235 | 67.5% | BEFO |
18026 | Belleville-sur-Loire | 661 | 631 | 95.5% | BEFO |
18032 | Boulleret | 985 | 959 | 97.4% | BEFO |
18039 | Bué | 350 | 349 | 99.7% | BEFO |
18070 | Concressault | 192 | 157 | 81.8% | BEFO |
18074 | Couargues | 180 | 172 | 95.6% | BEFO |
18079 | Crézancy-en-Sancerre | 433 | 433 | 100% | BEFO |
18084 | Dampierre-en-Crot | 177 | 165 | 93.2% | BEFO |
18094 | Feux | 274 | 271 | 98.9% | BEFO |
18098 | Gardefort | 118 | 111 | 94.1% | BEFO |
18116 | Jalognes | 259 | 235 | 90.7% | BEFO |
18117 | Jars | 473 | 332 | 70.2% | BEFO |
18168 | Le Noyer | 266 | 209 | 78.6% | BEFO |
18125 | Léré | 905 | 892 | 98.6% | BEFO |
18144 | Menetou-Râtel | 355 | 311 | 87.6% | BEFO |
18146 | Ménétréol-sous-Sancerre | 386 | 382 | 99% | BEFO |
18200 | Saint-Bouize | 262 | 239 | 91.2% | BEFO |
18233 | Saint-Satur | 1 371 | 1 371 | 100% | BEFO |
18208 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 324 | 323 | 99.7% | BEFO |
18241 | Sancerre | 1 595 | 1 514 | 94.9% | BEFO |
18243 | Santranges | 382 | 261 | 68.3% | LOFI, BEFO |
18246 | Savigny-en-Sancerre | 863 | 674 | 78.1% | BEFO |
18249 | Sens-Beaujeu | 377 | 373 | 98.9% | BEFO |
18256 | Subligny | 281 | 281 | 100% | BEFO |
18258 | Sury-en-Vaux | 575 | 575 | 100% | BEFO |
18259 | Sury-ès-Bois | 320 | 228 | 71.3% | BEFO |
18257 | Sury-près-Léré | 445 | 364 | 81.8% | BEFO |
18262 | Thauvenay | 259 | 257 | 99.2% | BEFO |
18264 | Thou | 66 | 28 | 42.4% | BEFO |
18269 | Vailly-sur-Sauldre | 665 | 601 | 90.4% | BEFO |
18272 | Veaugues | 493 | 459 | 93.1% | BEFO |
18274 | Verdigny | 282 | 282 | 100% | BEFO |
18284 | Villegenon | 189 | 173 | 91.5% | BEFO |
18287 | Vinon | 265 | 258 | 97.4% | BEFO |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données