Couverture Fibre
95.5%
Communes
54
Population
28 978
Total des locaux à raccorder
16 910
Locaux raccordables à la fibre
16 146
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
95.5%
Communes
54
Population
28 978
Total des locaux à raccorder
16 910
Locaux raccordables à la fibre
16 146
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
02011 | Ambleny | 632 | 630 | 99.7% | AISN |
02015 | Ancienville | 42 | 42 | 100% | AISN |
02034 | Audignicourt | 60 | 54 | 90% | AISN |
02071 | Berny-Rivière | 864 | 336 | 38.9% | AISN |
02087 | Bieuxy | 26 | 26 | 100% | AISN |
02192 | Chouy | 192 | 192 | 100% | AISN |
02201 | Cœuvres-et-Valsery | 201 | 201 | 100% | AISN |
02216 | Corcy | 180 | 180 | 100% | AISN |
02232 | Coyolles | 138 | 121 | 87.7% | AISN |
02254 | Cutry | 67 | 67 | 100% | AISN |
02258 | Dammard | 195 | 195 | 100% | AISN |
02259 | Dampleux | 190 | 190 | 100% | AISN |
02267 | Dommiers | 152 | 152 | 100% | AISN |
02277 | Épagny | 158 | 155 | 98.1% | AISN |
02302 | Faverolles | 194 | 194 | 100% | AISN |
02316 | Fleury | 82 | 73 | 89% | AISN |
02326 | Fontenoy | 282 | 282 | 100% | AISN |
02368 | Haramont | 284 | 282 | 99.3% | AISN |
02307 | La Ferté-Milon | 1 215 | 1 201 | 98.8% | AISN |
02410 | Largny-sur-Automne | 140 | 140 | 100% | AISN |
02415 | Laversine | 77 | 77 | 100% | AISN |
02438 | Longpont | 175 | 167 | 95.4% | AISN |
02441 | Louâtre | 178 | 167 | 93.8% | AISN |
02449 | Macogny | 37 | 33 | 89.2% | AISN |
02467 | Marizy-Saint-Mard | 27 | 27 | 100% | AISN |
02466 | Marizy-Sainte-Geneviève | 73 | 73 | 100% | AISN |
02496 | Monnes | 53 | 53 | 100% | AISN |
02506 | Montgobert | 125 | 124 | 99.2% | AISN |
02514 | Montigny-Lengrain | 379 | 377 | 99.5% | AISN |
02527 | Morsain | 254 | 251 | 98.8% | AISN |
02528 | Mortefontaine | 149 | 149 | 100% | AISN |
02557 | Noroy-sur-Ourcq | 73 | 73 | 100% | AISN |
02562 | Nouvron-Vingré | 111 | 111 | 100% | AISN |
02568 | Oigny-en-Valois | 108 | 108 | 100% | AISN |
02594 | Passy-en-Valois | 71 | 69 | 97.2% | AISN |
02598 | Pernant | 339 | 339 | 100% | AISN |
02628 | Puiseux-en-Retz | 131 | 131 | 100% | AISN |
02643 | Ressons-le-Long | 444 | 442 | 99.5% | AISN |
02644 | Retheuil | 207 | 207 | 100% | AISN |
02667 | Saconin-et-Breuil | 111 | 111 | 100% | AISN |
02672 | Saint-Bandry | 133 | 133 | 100% | AISN |
02673 | Saint-Christophe-à-Berry | 206 | 206 | 100% | AISN |
02687 | Saint-Pierre-Aigle | 189 | 189 | 100% | AISN |
02718 | Silly-la-Poterie | 91 | 91 | 100% | AISN |
02729 | Soucy | 57 | 57 | 100% | AISN |
02734 | Taillefontaine | 153 | 153 | 100% | AISN |
02736 | Tartiers | 93 | 93 | 100% | AISN |
02749 | Troësnes | 104 | 104 | 100% | AISN |
02762 | Vassens | 82 | 82 | 100% | AISN |
02793 | Vézaponin | 61 | 54 | 88.5% | AISN |
02795 | Vic-sur-Aisne | 1 010 | 1 010 | 100% | AISN |
02810 | Villers-Cotterêts | 5 977 | 5 845 | 97.8% | THD5, AISN |
02812 | Villers-Hélon | 122 | 111 | 91% | AISN |
02822 | Vivières | 216 | 216 | 100% | AISN |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données