Couverture Fibre
81.5%
Communes
20
Population
25 640
Total des locaux à raccorder
15 487
Locaux raccordables à la fibre
12 616
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
81.5%
Communes
20
Population
25 640
Total des locaux à raccorder
15 487
Locaux raccordables à la fibre
12 616
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01016 | Arbigny | 300 | 277 | 92.3% | SIEA |
01023 | Asnières-sur-Saône | 52 | 52 | 100% | SIEA |
01025 | Bâgé-Dommartin | 2 005 | 1 600 | 79.8% | SIEA |
01026 | Bâgé-le-Châtel | 646 | 390 | 60.4% | SIEA |
01050 | Boissey | 185 | 184 | 99.5% | SIEA |
01057 | Boz | 280 | 271 | 96.8% | SIEA |
01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 421 | 417 | 99% | SIEA |
01102 | Chevroux | 547 | 35 | 6.4% | SIEA |
01159 | Feillens | 2 251 | 1 941 | 86.2% | SIEA |
01175 | Gorrevod | 538 | 338 | 62.8% | SIEA |
01231 | Manziat | 992 | 789 | 79.5% | SIEA |
01284 | Ozan | 456 | 390 | 85.5% | SIEA |
01305 | Pont-de-Vaux | 1 957 | 1 736 | 88.7% | SIEA |
01320 | Replonges | 2 166 | 1 882 | 86.9% | FRTE, SIEA |
01323 | Reyssouze | 531 | 502 | 94.5% | SIEA |
01332 | Saint-André-de-Bâgé | 525 | 308 | 58.7% | SIEA |
01337 | Saint-Bénigne | 796 | 727 | 91.3% | SIEA |
01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 316 | 297 | 94% | SIEA |
01402 | Sermoyer | 442 | 399 | 90.3% | SIEA |
01439 | Vésines | 81 | 81 | 100% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données