Couverture Fibre
94.7%
Communes
8
Population
14 197
Total des locaux à raccorder
13 549
Locaux raccordables à la fibre
12 837
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
94.7%
Communes
8
Population
14 197
Total des locaux à raccorder
13 549
Locaux raccordables à la fibre
12 837
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
88085 | Champdray | 206 | 199 | 96.6% | LOSA |
88196 | Gérardmer | 8 148 | 7 681 | 94.3% | LOSA |
88218 | Granges-Aumontzey | 1 735 | 1 715 | 98.8% | LOSA |
88470 | Le Tholy | 1 262 | 1 203 | 95.3% | LOSA |
88492 | Le Valtin | 140 | 128 | 91.4% | LOSA |
88269 | Liézey | 272 | 255 | 93.8% | LOSA |
88380 | Rehaupal | 153 | 140 | 91.5% | LOSA |
88531 | Xonrupt-Longemer | 1 633 | 1 516 | 92.8% | LOSA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données