Couverture Fibre
52.5%
Communes
65
Population
103 533
Total des locaux à raccorder
80 279
Locaux raccordables à la fibre
42 178
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
52.5%
Communes
65
Population
103 533
Total des locaux à raccorder
80 279
Locaux raccordables à la fibre
42 178
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
22003 | Aucaleuc | 594 | 546 | 91.9% | THDB |
22209 | Beaussais-sur-Mer | 3 741 | 3 328 | 89% | THDB |
22008 | Bobital | 674 | 534 | 79.2% | THDB |
22014 | Bourseul | 798 | 718 | 90% | THDB |
22020 | Broons | 2 126 | 2 062 | 97% | THDB |
22021 | Brusvily | 603 | 21 | 3.5% | THDB |
22026 | Calorguen | 511 | 0 | 0% | THDB |
22032 | Caulnes | 1 896 | 1 537 | 81.1% | THDB |
22048 | Corseul | 1 614 | 1 481 | 91.8% | THDB |
22049 | Créhen | 1 335 | 1 075 | 80.5% | THDB |
22050 | Dinan | 11 559 | 5 938 | 51.4% | THDB |
22056 | Évran | 1 292 | 38 | 2.9% | THDB |
22179 | Fréhel | 2 729 | 2 013 | 73.8% | THDB |
22069 | Guenroc | 175 | 175 | 100% | THDB |
22071 | Guitté | 476 | 438 | 92% | THDB |
22036 | La Chapelle-Blanche | 129 | 129 | 100% | THDB |
22097 | La Landec | 349 | 68 | 19.5% | THDB |
22385 | La Vicomté-sur-Rance | 619 | 0 | 0% | THDB |
22096 | Landébia | 314 | 3 | 1% | THDB |
22103 | Langrolay-sur-Rance | 727 | 663 | 91.2% | THDB |
22104 | Languédias | 395 | 380 | 96.2% | THDB |
22105 | Languenan | 745 | 36 | 4.8% | THDB |
22118 | Lanvallay | 2 927 | 2 558 | 87.4% | THDB |
22082 | Le Hinglé | 643 | 198 | 30.8% | THDB |
22263 | Le Quiou | 294 | 0 | 0% | THDB |
22035 | Les Champs-Géraux | 736 | 599 | 81.4% | THDB |
22143 | Matignon | 1 751 | 183 | 10.5% | THDB |
22145 | Mégrit | 623 | 503 | 80.7% | THDB |
22172 | Plancoët | 2 597 | 2 351 | 90.5% | THDB |
22174 | Pléboulle | 607 | 572 | 94.2% | THDB |
22180 | Plélan-le-Petit | 1 230 | 550 | 44.7% | THDB |
22190 | Pleslin-Trigavou | 2 451 | 2 | 0.1% | THDB |
22197 | Pleudihen-sur-Rance | 1 785 | 43 | 2.4% | THDB, FRTE |
22200 | Pléven | 434 | 354 | 81.6% | THDB |
22201 | Plévenon | 923 | 0 | 0% | THDB |
22205 | Plorec-sur-Arguenon | 424 | 401 | 94.6% | THDB |
22208 | Plouasne | 1 185 | 112 | 9.5% | THDB |
22213 | Plouër-sur-Rance | 2 262 | 285 | 12.6% | THDB |
22237 | Pluduno | 1 587 | 1 451 | 91.4% | THDB |
22239 | Plumaudan | 668 | 62 | 9.3% | THDB |
22240 | Plumaugat | 931 | 815 | 87.5% | THDB |
22259 | Quévert | 2 753 | 2 372 | 86.2% | THDB |
22268 | Ruca | 510 | 509 | 99.8% | THDB |
22274 | Saint-André-des-Eaux | 214 | 198 | 92.5% | THDB |
22280 | Saint-Carné | 631 | 136 | 21.6% | THDB |
22282 | Saint-Cast-le-Guildo | 6 180 | 0 | 0% | THDB |
22299 | Saint-Hélen | 891 | 170 | 19.1% | THDB |
22302 | Saint-Jacut-de-la-Mer | 1 475 | 0 | 0% | THDB |
22305 | Saint-Jouan-de-l'Isle | 295 | 285 | 96.6% | THDB |
22306 | Saint-Judoce | 339 | 0 | 0% | THDB |
22308 | Saint-Juvat | 435 | 411 | 94.5% | THDB |
22311 | Saint-Lormel | 673 | 605 | 89.9% | THDB |
22312 | Saint-Maden | 164 | 164 | 100% | THDB |
22315 | Saint-Maudez | 188 | 97 | 51.6% | THDB |
22317 | Saint-Méloir-des-Bois | 203 | 178 | 87.7% | THDB |
22318 | Saint-Michel-de-Plélan | 261 | 236 | 90.4% | THDB |
22323 | Saint-Pôtan | 599 | 40 | 6.7% | THDB |
22327 | Saint-Samson-sur-Rance | 913 | 776 | 85% | THDB |
22339 | Taden | 1 901 | 1 463 | 77% | THDB |
22342 | Trébédan | 306 | 277 | 90.5% | THDB |
22352 | Tréfumel | 214 | 4 | 1.9% | THDB |
22364 | Trélivan | 1 715 | 1 662 | 96.9% | THDB |
22380 | Trévron | 430 | 103 | 24% | THDB |
22388 | Vildé-Guingalan | 763 | 207 | 27.1% | THDB |
22391 | Yvignac-la-Tour | 767 | 63 | 8.2% | THDB |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données