Couverture Fibre
96%
Communes
39
Population
31 397
Total des locaux à raccorder
36 737
Locaux raccordables à la fibre
35 255
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96%
Communes
39
Population
31 397
Total des locaux à raccorder
36 737
Locaux raccordables à la fibre
35 255
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
14009 | Amfreville | 702 | 690 | 98.3% | DSP1 |
14012 | Angerville | 111 | 111 | 100% | DSP1 |
14024 | Auberville | 485 | 453 | 93.4% | DSP1 |
14045 | Basseneville | 160 | 160 | 100% | DSP1 |
14046 | Bavent | 910 | 910 | 100% | DSP1 |
14231 | Beaufour-Druval | 323 | 312 | 96.6% | DSP1 |
14070 | Beuvron-en-Auge | 249 | 242 | 97.2% | DSP1 |
14106 | Bréville-les-Monts | 342 | 332 | 97.1% | DSP1 |
14110 | Brucourt | 76 | 76 | 100% | DSP1 |
14117 | Cabourg | 11 396 | 10 857 | 95.3% | DSP1 |
14198 | Cresseveuille | 155 | 154 | 99.4% | DSP1 |
14203 | Cricqueville-en-Auge | 120 | 120 | 100% | DSP1 |
14225 | Dives-sur-Mer | 4 987 | 4 972 | 99.7% | DSP1 |
14227 | Douville-en-Auge | 165 | 165 | 100% | DSP1 |
14229 | Dozulé | 1 166 | 1 118 | 95.9% | DSP1 |
14246 | Escoville | 534 | 486 | 91% | DSP1 |
14300 | Gerrots | 48 | 47 | 97.9% | DSP1 |
14306 | Gonneville-en-Auge | 254 | 241 | 94.9% | DSP1 |
14305 | Gonneville-sur-Mer | 615 | 596 | 96.9% | TUTO, DSP1 |
14308 | Goustranville | 173 | 173 | 100% | DSP1 |
14316 | Grangues | 223 | 223 | 100% | DSP1 |
14328 | Hérouvillette | 635 | 628 | 98.9% | DSP1 |
14329 | Heuland | 140 | 128 | 91.4% | DSP1 |
14335 | Hotot-en-Auge | 208 | 193 | 92.8% | DSP1 |
14338 | Houlgate | 5 188 | 4 773 | 92% | DSP1 |
14409 | Merville-Franceville-Plage | 3 101 | 2 972 | 95.8% | DSP1 |
14494 | Périers-en-Auge | 101 | 100 | 99% | DSP1 |
14499 | Petiville | 248 | 217 | 87.5% | DSP1 |
14524 | Putot-en-Auge | 201 | 201 | 100% | DSP1 |
14530 | Ranville | 1 119 | 1 092 | 97.6% | DSP1 |
14550 | Rumesnil | 69 | 68 | 98.6% | DSP1 |
14598 | Saint-Jouin | 191 | 189 | 99% | DSP1 |
14606 | Saint-Léger-Dubosq | 150 | 148 | 98.7% | DSP1 |
14657 | Saint-Samson | 143 | 143 | 100% | DSP1 |
14660 | Saint-Vaast-en-Auge | 96 | 95 | 99% | DSP1, TUTO |
14665 | Sallenelles | 187 | 187 | 100% | DSP1 |
14698 | Touffréville | 181 | 181 | 100% | DSP1 |
14724 | Varaville | 1 487 | 1 412 | 95% | DSP1 |
14743 | Victot-Pontfol | 98 | 90 | 91.8% | DSP1 |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données