Couverture Fibre
96.7%
Communes
39
Population
31 397
Total des locaux à raccorder
36 765
Locaux raccordables à la fibre
35 550
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96.7%
Communes
39
Population
31 397
Total des locaux à raccorder
36 765
Locaux raccordables à la fibre
35 550
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
14009 | Amfreville | 694 | 694 | 100% | DSP1 |
14012 | Angerville | 112 | 112 | 100% | DSP1 |
14024 | Auberville | 485 | 454 | 93.6% | DSP1 |
14045 | Basseneville | 159 | 159 | 100% | DSP1 |
14046 | Bavent | 913 | 912 | 99.9% | DSP1 |
14231 | Beaufour-Druval | 323 | 312 | 96.6% | DSP1 |
14070 | Beuvron-en-Auge | 250 | 246 | 98.4% | DSP1 |
14106 | Bréville-les-Monts | 346 | 346 | 100% | DSP1 |
14110 | Brucourt | 76 | 76 | 100% | DSP1 |
14117 | Cabourg | 11 360 | 10 916 | 96.1% | DSP1 |
14198 | Cresseveuille | 157 | 155 | 98.7% | DSP1 |
14203 | Cricqueville-en-Auge | 122 | 121 | 99.2% | DSP1 |
14225 | Dives-sur-Mer | 5 048 | 5 001 | 99.1% | DSP1 |
14227 | Douville-en-Auge | 169 | 169 | 100% | DSP1 |
14229 | Dozulé | 1 171 | 1 128 | 96.3% | DSP1 |
14246 | Escoville | 534 | 486 | 91% | DSP1 |
14300 | Gerrots | 48 | 47 | 97.9% | DSP1 |
14306 | Gonneville-en-Auge | 255 | 241 | 94.5% | DSP1 |
14305 | Gonneville-sur-Mer | 604 | 596 | 98.7% | TUTO, DSP1 |
14308 | Goustranville | 173 | 173 | 100% | DSP1 |
14316 | Grangues | 235 | 235 | 100% | DSP1 |
14328 | Hérouvillette | 635 | 628 | 98.9% | DSP1 |
14329 | Heuland | 128 | 128 | 100% | DSP1 |
14335 | Hotot-en-Auge | 208 | 199 | 95.7% | DSP1 |
14338 | Houlgate | 5 188 | 4 848 | 93.4% | DSP1 |
14409 | Merville-Franceville-Plage | 3 103 | 2 982 | 96.1% | DSP1 |
14494 | Périers-en-Auge | 101 | 100 | 99% | DSP1 |
14499 | Petiville | 248 | 248 | 100% | DSP1 |
14524 | Putot-en-Auge | 201 | 201 | 100% | DSP1 |
14530 | Ranville | 1 120 | 1 104 | 98.6% | DSP1 |
14550 | Rumesnil | 68 | 67 | 98.5% | DSP1 |
14598 | Saint-Jouin | 191 | 191 | 100% | DSP1 |
14606 | Saint-Léger-Dubosq | 150 | 148 | 98.7% | DSP1 |
14657 | Saint-Samson | 143 | 143 | 100% | DSP1 |
14660 | Saint-Vaast-en-Auge | 94 | 94 | 100% | DSP1, TUTO |
14665 | Sallenelles | 187 | 187 | 100% | DSP1 |
14698 | Touffréville | 181 | 181 | 100% | DSP1 |
14724 | Varaville | 1 487 | 1 426 | 95.9% | DSP1 |
14743 | Victot-Pontfol | 98 | 96 | 98% | DSP1 |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données