Couverture Fibre
84.3%
Communes
76
Population
27 762
Total des locaux à raccorder
21 975
Locaux raccordables à la fibre
18 517
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
84.3%
Communes
76
Population
27 762
Total des locaux à raccorder
21 975
Locaux raccordables à la fibre
18 517
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
11003 | Ajac | 148 | 0 | 0% | |
11004 | Alaigne | 306 | 284 | 92.8% | EMER |
11008 | Alet-les-Bains | 482 | 439 | 91.1% | EMER |
11010 | Antugnac | 308 | 297 | 96.4% | EMER |
11015 | Arques | 267 | 265 | 99.3% | EMER |
11029 | Belcastel-et-Buc | 39 | 27 | 69.2% | EMER |
11032 | Bellegarde-du-Razès | 220 | 213 | 96.8% | EMER |
11034 | Belvèze-du-Razès | 690 | 668 | 96.8% | EMER |
11045 | Bouriège | 116 | 92 | 79.3% | EMER |
11046 | Bourigeole | 46 | 44 | 95.7% | EMER |
11053 | Brugairolles | 258 | 258 | 100% | EMER |
11055 | Bugarach | 254 | 251 | 98.8% | EMER |
11058 | Cailhau | 247 | 247 | 100% | EMER |
11059 | Cailhavel | 106 | 106 | 100% | EMER |
11061 | Cambieure | 199 | 199 | 100% | EMER |
11065 | Camps-sur-l'Agly | 79 | 79 | 100% | EMER |
11073 | Cassaignes | 49 | 4 | 8.2% | EMER |
11078 | Castelreng | 161 | 161 | 100% | EMER |
11082 | Caunette-sur-Lauquet | 9 | 0 | 0% | |
11090 | Cépie | 524 | 412 | 78.6% | EMER |
11094 | Clermont-sur-Lauquet | 26 | 0 | 0% | |
11103 | Couiza | 886 | 885 | 99.9% | EMER |
11105 | Cournanel | 426 | 424 | 99.5% | EMER |
11109 | Coustaussa | 45 | 0 | 0% | EMER |
11112 | Cubières-sur-Cinoble | 100 | 99 | 99% | EMER |
11121 | Donazac | 86 | 0 | 0% | |
11128 | Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard | 152 | 152 | 100% | EMER |
11142 | Festes-et-Saint-André | 144 | 91 | 63.2% | EMER |
11155 | Fourtou | 60 | 53 | 88.3% | EMER |
11158 | Gaja-et-Villedieu | 167 | 0 | 0% | |
11161 | Gardie | 96 | 0 | 0% | EMER |
11167 | Gramazie | 78 | 78 | 100% | EMER |
11169 | Greffeil | 68 | 0 | 0% | |
11039 | La Bezole | 31 | 0 | 0% | |
11108 | La Courtète | 50 | 50 | 100% | EMER |
11119 | La Digne-d'Amont | 210 | 210 | 100% | EMER |
11120 | La Digne-d'Aval | 307 | 306 | 99.7% | EMER |
11376 | La Serpent | 79 | 15 | 19% | EMER |
11183 | Ladern-sur-Lauquet | 186 | 0 | 0% | EMER |
11197 | Lauraguel | 467 | 409 | 87.6% | EMER |
11204 | Lignairolles | 39 | 39 | 100% | EMER |
11206 | Limoux | 7 882 | 7 624 | 96.7% | EMER |
11207 | Loupia | 162 | 0 | 0% | |
11209 | Luc-sur-Aude | 189 | 189 | 100% | EMER |
11211 | Magrie | 358 | 326 | 91.1% | EMER |
11214 | Malras | 230 | 0 | 0% | |
11216 | Malviès | 261 | 261 | 100% | EMER |
11228 | Mazerolles-du-Razès | 150 | 143 | 95.3% | |
11235 | Missègre | 76 | 0 | 0% | |
11240 | Montazels | 426 | 426 | 100% | EMER |
11246 | Montgradail | 78 | 78 | 100% | EMER |
11247 | Monthaut | 43 | 43 | 100% | EMER |
11274 | Pauligne | 221 | 10 | 4.5% | EMER |
11287 | Peyrolles | 77 | 77 | 100% | EMER |
11289 | Pieusse | 691 | 664 | 96.1% | EMER |
11294 | Pomy | 33 | 0 | 0% | |
11309 | Rennes-le-Château | 148 | 148 | 100% | EMER |
11310 | Rennes-les-Bains | 336 | 296 | 88.1% | EMER |
11323 | Roquetaillade-et-Conilhac | 200 | 135 | 67.5% | EMER |
11328 | Routier | 217 | 217 | 100% | EMER |
11338 | Saint-Couat-du-Razès | 41 | 41 | 100% | EMER |
11344 | Saint-Hilaire | 505 | 0 | 0% | EMER |
11355 | Saint-Martin-de-Villereglan | 245 | 241 | 98.4% | EMER |
11364 | Saint-Polycarpe | 135 | 135 | 100% | EMER |
11375 | Seignalens | 38 | 38 | 100% | EMER |
11377 | Serres | 76 | 76 | 100% | EMER |
11381 | Sougraigne | 112 | 104 | 92.9% | EMER |
11389 | Terroles | 22 | 17 | 77.3% | EMER |
11394 | Tourreilles | 92 | 91 | 98.9% | EMER |
11402 | Valmigère | 25 | 0 | 0% | |
11406 | Véraza | 70 | 70 | 100% | EMER |
11415 | Villar-Saint-Anselme | 81 | 80 | 98.8% | EMER |
11412 | Villardebelle | 78 | 0 | 0% | |
11417 | Villarzel-du-Razès | 130 | 123 | 94.6% | EMER |
11420 | Villebazy | 101 | 7 | 6.9% | EMER |
11427 | Villelongue-d'Aude | 235 | 0 | 0% |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données