Couverture Fibre
60.5%
Communes
28
Population
40 438
Total des locaux à raccorder
29 956
Locaux raccordables à la fibre
18 135
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
60.5%
Communes
28
Population
40 438
Total des locaux à raccorder
29 956
Locaux raccordables à la fibre
18 135
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
07002 | Ailhon | 314 | 0 | 0% | |
07003 | Aizac | 166 | 0 | 0% | |
07019 | Aubenas | 10 125 | 6 543 | 64.6% | ADTH |
07091 | Fons | 174 | 0 | 0% | |
07093 | Genestelle | 271 | 2 | 0.7% | ADTH |
07111 | Juvinas | 166 | 30 | 18.1% | ADTH |
07112 | Labastide-sur-Bésorgues | 263 | 0 | 0% | |
07116 | Labégude | 1 101 | 1 074 | 97.5% | ADTH |
07122 | Lachapelle-sous-Aubenas | 866 | 0 | 0% | |
07138 | Lavilledieu | 1 443 | 955 | 66.2% | ADTH |
07139 | Laviolle | 204 | 0 | 0% | |
07141 | Lentillères | 164 | 0 | 0% | |
07155 | Mercuer | 773 | 773 | 100% | ADTH |
07158 | Mézilhac | 169 | 0 | 0% | |
07210 | Saint-Andéol-de-Vals | 487 | 368 | 75.6% | ADTH |
07229 | Saint-Didier-sous-Aubenas | 652 | 647 | 99.2% | ADTH |
07230 | Saint-Étienne-de-Boulogne | 352 | 0 | 0% | ADTH |
07231 | Saint-Étienne-de-Fontbellon | 1 778 | 1 766 | 99.3% | ADTH |
07251 | Saint-Joseph-des-Bancs | 155 | 0 | 0% | ADTH |
07254 | Saint-Julien-du-Serre | 570 | 567 | 99.5% | ADTH |
07277 | Saint-Michel-de-Boulogne | 124 | 0 | 0% | ADTH |
07289 | Saint-Privat | 1 056 | 613 | 58% | ADTH |
07296 | Saint-Sernin | 990 | 971 | 98.1% | ADTH |
07325 | Ucel | 1 433 | 1 383 | 96.5% | ADTH |
07011 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 770 | 185 | 24% | ADTH |
07331 | Vals-les-Bains | 3 412 | 1 955 | 57.3% | ADTH |
07339 | Vesseaux | 1 206 | 303 | 25.1% | ADTH |
07343 | Vinezac | 772 | 0 | 0% |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données