Couverture Fibre
95.9%
Communes
20
Population
80 710
Total des locaux à raccorder
92 635
Locaux raccordables à la fibre
88 851
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
95.9%
Communes
20
Population
80 710
Total des locaux à raccorder
92 635
Locaux raccordables à la fibre
88 851
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
34002 | Adissan | 835 | 826 | 98.9% | DSPT |
34003 | Agde | 52 618 | 50 499 | 96% | DSPT, FRTE, SFTT |
34017 | Aumes | 311 | 311 | 100% | DSPT |
34031 | Bessan | 3 340 | 3 245 | 97.2% | DSPT |
34056 | Castelnau-de-Guers | 958 | 791 | 82.6% | DSPT |
34063 | Caux | 1 770 | 1 739 | 98.2% | DSPT |
34068 | Cazouls-d'Hérault | 302 | 302 | 100% | DSPT |
34101 | Florensac | 3 270 | 3 222 | 98.5% | DSPT |
34136 | Lézignan-la-Cèbe | 920 | 906 | 98.5% | DSPT |
34162 | Montagnac | 2 828 | 2 760 | 97.6% | DSPT |
34182 | Nézignan-l'Évêque | 1 048 | 999 | 95.3% | DSPT |
34184 | Nizas | 511 | 511 | 100% | DSPT |
34199 | Pézenas | 7 031 | 6 645 | 94.5% | DSPT |
34203 | Pinet | 1 130 | 1 127 | 99.7% | DSPT |
34207 | Pomérols | 1 836 | 1 813 | 98.7% | DSPT |
34209 | Portiragnes | 4 416 | 3 864 | 87.5% | DSPT |
34285 | Saint-Pons-de-Mauchiens | 485 | 468 | 96.5% | DSPT |
34289 | Saint-Thibéry | 2 033 | 1 975 | 97.1% | DSPT |
34311 | Tourbes | 1 212 | 1 201 | 99.1% | DSPT |
34332 | Vias | 5 781 | 5 647 | 97.7% | DSPT |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données