Couverture Fibre
92.7%
Communes
77
Population
73 353
Total des locaux à raccorder
50 952
Locaux raccordables à la fibre
47 221
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
92.7%
Communes
77
Population
73 353
Total des locaux à raccorder
50 952
Locaux raccordables à la fibre
47 221
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
88005 | Allarmont | 251 | 231 | 92% | LOSA |
88009 | Anould | 2 470 | 2 263 | 91.6% | LOSA |
88014 | Arrentès-de-Corcieux | 124 | 118 | 95.2% | LOSA |
88032 | Ban-de-Laveline | 894 | 865 | 96.8% | LOSA |
88033 | Ban-de-Sapt | 246 | 244 | 99.2% | LOSA |
88106 | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 815 | 729 | 89.4% | LOSA |
88035 | Barbey-Seroux | 91 | 91 | 100% | LOSA |
88053 | Belval | 120 | 120 | 100% | LOSA |
88054 | Bertrimoutier | 207 | 204 | 98.6% | LOSA |
88059 | Biffontaine | 234 | 234 | 100% | LOSA |
54075 | Bionville | 161 | 153 | 95% | LOSA |
88064 | Bois-de-Champ | 83 | 83 | 100% | LOSA |
88082 | Celles-sur-Plaine | 617 | 607 | 98.4% | LOSA |
88093 | Châtas | 41 | 38 | 92.7% | LOSA |
88111 | Coinches | 180 | 173 | 96.1% | LOSA |
88113 | Combrimont | 116 | 95 | 81.9% | LOSA |
88115 | Corcieux | 1 238 | 1 031 | 83.3% | LOSA |
88128 | Denipaire | 152 | 151 | 99.3% | LOSA |
88159 | Entre-deux-Eaux | 305 | 278 | 91.1% | LOSA |
88165 | Étival-Clairefontaine | 1 472 | 1 427 | 96.9% | LOSA |
88181 | Fraize | 1 982 | 1 846 | 93.1% | LOSA |
88182 | Frapelle | 118 | 118 | 100% | LOSA |
88193 | Gemaingoutte | 94 | 93 | 98.9% | LOSA |
88198 | Gerbépal | 472 | 471 | 99.8% | LOSA |
88215 | Grandrupt | 104 | 91 | 87.5% | LOSA |
88245 | Hurbache | 204 | 175 | 85.8% | LOSA |
88068 | La Bourgonce | 518 | 451 | 87.1% | LOSA |
88089 | La Chapelle-devant-Bruyères | 403 | 388 | 96.3% | LOSA |
88120 | La Croix-aux-Mines | 451 | 443 | 98.2% | LOSA |
88213 | La Grande-Fosse | 128 | 124 | 96.9% | LOSA, ROSA |
88244 | La Houssière | 361 | 351 | 97.2% | LOSA |
88345 | La Petite-Fosse | 76 | 76 | 100% | LOSA |
88346 | La Petite-Raon | 526 | 517 | 98.3% | LOSA |
88438 | La Salle | 230 | 211 | 91.7% | LOSA |
88519 | La Voivre | 345 | 344 | 99.7% | LOSA |
88057 | Le Beulay | 58 | 58 | 100% | LOSA |
88306 | Le Mont | 57 | 57 | 100% | LOSA |
88362 | Le Puid | 109 | 109 | 100% | LOSA |
88444 | Le Saulcy | 284 | 284 | 100% | LOSA |
88501 | Le Vermont | 70 | 69 | 98.6% | LOSA |
88356 | Les Poulières | 154 | 143 | 92.9% | LOSA |
88398 | Les Rouges-Eaux | 75 | 70 | 93.3% | LOSA |
88268 | Lesseux | 96 | 84 | 87.5% | LOSA |
88275 | Lubine | 168 | 165 | 98.2% | LOSA |
88276 | Lusse | 299 | 296 | 99% | LOSA |
88277 | Luvigny | 114 | 107 | 93.9% | LOSA |
88284 | Mandray | 335 | 318 | 94.9% | LOSA |
88300 | Ménil-de-Senones | 96 | 96 | 100% | LOSA |
88315 | Mortagne | 148 | 148 | 100% | LOSA |
88317 | Moussey | 467 | 467 | 100% | LOSA |
88319 | Moyenmoutier | 2 023 | 1 857 | 91.8% | LOSA |
88320 | Nayemont-les-Fosses | 479 | 455 | 95% | LOSA |
88326 | Neuvillers-sur-Fave | 203 | 202 | 99.5% | LOSA |
88328 | Nompatelize | 308 | 308 | 100% | LOSA |
88341 | Pair-et-Grandrupt | 272 | 244 | 89.7% | LOSA |
54427 | Pierre-Percée | 126 | 111 | 88.1% | LOSA |
88349 | Plainfaing | 1 270 | 1 175 | 92.5% | LOSA |
88361 | Provenchères-et-Colroy | 931 | 894 | 96% | LOSA, ROSA |
88372 | Raon-l'Étape | 4 157 | 4 001 | 96.2% | LOSA |
54443 | Raon-lès-Leau | 56 | 52 | 92.9% | LOSA |
88373 | Raon-sur-Plaine | 153 | 144 | 94.1% | LOSA |
88375 | Raves | 301 | 269 | 89.4% | LOSA |
88386 | Remomeix | 305 | 268 | 87.9% | LOSA |
88413 | Saint-Dié-des-Vosges | 13 539 | 11 736 | 86.7% | FRTE, LOSA |
88419 | Saint-Jean-d'Ormont | 88 | 84 | 95.5% | LOSA |
88423 | Saint-Léonard | 834 | 830 | 99.5% | LOSA |
88428 | Saint-Michel-sur-Meurthe | 1 014 | 993 | 97.9% | LOSA |
88435 | Saint-Remy | 274 | 274 | 100% | LOSA |
88436 | Saint-Stail | 73 | 72 | 98.6% | LOSA |
88424 | Sainte-Marguerite | 1 513 | 1 439 | 95.1% | LOSA |
88445 | Saulcy-sur-Meurthe | 1 333 | 1 287 | 96.5% | LOSA |
88451 | Senones | 1 762 | 1 659 | 94.2% | LOSA |
88463 | Taintrux | 856 | 845 | 98.7% | LOSA |
88503 | Vexaincourt | 129 | 129 | 100% | LOSA |
88505 | Vienville | 91 | 91 | 100% | LOSA |
88506 | Vieux-Moulin | 194 | 193 | 99.5% | LOSA |
88526 | Wisembach | 309 | 304 | 98.4% | LOSA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données