Couverture Fibre
91.8%
Communes
47
Population
54 718
Total des locaux à raccorder
36 521
Locaux raccordables à la fibre
33 543
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
91.8%
Communes
47
Population
54 718
Total des locaux à raccorder
36 521
Locaux raccordables à la fibre
33 543
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
39001 | Abergement-la-Ronce | 494 | 470 | 95.1% | JURA |
39008 | Amange | 261 | 225 | 86.2% | JURA |
39014 | Archelange | 149 | 149 | 100% | JURA |
39024 | Audelange | 220 | 183 | 83.2% | JURA |
39029 | Aumur | 212 | 200 | 94.3% | JURA |
39030 | Authume | 524 | 512 | 97.7% | JURA, BFCF |
39031 | Auxange | 120 | 116 | 96.7% | JURA |
39042 | Baverans | 259 | 255 | 98.5% | JURA |
39051 | Biarne | 255 | 242 | 94.9% | JURA |
39078 | Brevans | 459 | 405 | 88.2% | JURA |
39096 | Champagney | 288 | 282 | 97.9% | JURA, AF21 |
39099 | Champdivers | 254 | 254 | 100% | JURA |
39101 | Champvans | 932 | 844 | 90.6% | BFCF, JURA |
39121 | Châtenois | 215 | 210 | 97.7% | JURA |
39141 | Chevigny | 153 | 152 | 99.3% | JURA |
39150 | Choisey | 674 | 673 | 99.9% | BFCF |
39182 | Crissey | 347 | 347 | 100% | JURA, BFCF |
39189 | Damparis | 1 423 | 1 414 | 99.4% | BFCF |
39198 | Dole | 17 692 | 15 768 | 89.1% | FRTE, BFCF |
39205 | Éclans-Nenon | 227 | 211 | 93% | JURA |
39220 | Falletans | 251 | 226 | 90% | JURA |
39233 | Foucherans | 1 267 | 1 252 | 98.8% | BFCF, JURA |
39238 | Frasne-les-Meulières | 81 | 81 | 100% | JURA |
39252 | Gevry | 350 | 350 | 100% | BFCF |
39262 | Gredisans | 87 | 87 | 100% | JURA |
39270 | Jouhe | 334 | 334 | 100% | BFCF, JURA |
39284 | Lavangeot | 97 | 90 | 92.8% | JURA |
39285 | Lavans-lès-Dole | 216 | 200 | 92.6% | JURA |
39193 | Le Deschaux | 582 | 582 | 100% | JURA |
39308 | Malange | 157 | 150 | 95.5% | JURA |
39323 | Menotey | 222 | 222 | 100% | JURA |
39335 | Moissey | 427 | 382 | 89.5% | JURA |
39345 | Monnières | 199 | 199 | 100% | BFCF |
39387 | Nevy-lès-Dole | 227 | 203 | 89.4% | JURA |
39405 | Parcey | 621 | 577 | 92.9% | JURA |
39409 | Peintre | 119 | 106 | 89.1% | JURA |
39412 | Peseux | 221 | 195 | 88.2% | JURA |
39432 | Pointre | 97 | 97 | 100% | JURA |
39449 | Rainans | 147 | 147 | 100% | JURA |
39462 | Rochefort-sur-Nenon | 651 | 467 | 71.7% | JURA |
39465 | Romange | 136 | 79 | 58.1% | JURA |
39476 | Saint-Aubin | 1 143 | 1 046 | 91.5% | JURA |
39501 | Sampans | 618 | 572 | 92.6% | BFCF, JURA |
39526 | Tavaux | 2 346 | 2 291 | 97.7% | BFCF |
39571 | Villers-Robert | 147 | 145 | 98.6% | JURA |
39573 | Villette-lès-Dole | 473 | 425 | 89.9% | JURA |
39584 | Vriange | 147 | 126 | 85.7% | JURA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données