Couverture Fibre
91.8%
Communes
158
Population
321 963
Total des locaux à raccorder
254 751
Locaux raccordables à la fibre
233 889
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
91.8%
Communes
158
Population
321 963
Total des locaux à raccorder
254 751
Locaux raccordables à la fibre
233 889
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
64008 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 169 | 169 | 100% | THDD |
64009 | Ahetze | 1 156 | 1 123 | 97.1% | THDD |
64010 | Aïcirits-Camou-Suhast | 466 | 383 | 82.2% | THDD |
64011 | Aincille | 66 | 66 | 100% | THDD |
64012 | Ainharp | 104 | 103 | 99% | THDD |
64013 | Ainhice-Mongelos | 116 | 102 | 87.9% | THDD |
64014 | Ainhoa | 517 | 485 | 93.8% | THDD |
64015 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 171 | 162 | 94.7% | THDD |
64016 | Aldudes | 343 | 327 | 95.3% | THDD |
64017 | Alos-Sibas-Abense | 320 | 312 | 97.5% | THDD |
64018 | Amendeuix-Oneix | 317 | 309 | 97.5% | THDD |
64019 | Amorots-Succos | 129 | 128 | 99.2% | THDD |
64024 | Anglet | 33 615 | 31 926 | 95% | FRTE, THDD |
64026 | Anhaux | 220 | 220 | 100% | THDD |
64031 | Arancou | 119 | 100 | 84% | THDD |
64034 | Arbérats-Sillègue | 230 | 175 | 76.1% | THDD |
64035 | Arbonne | 1 397 | 1 364 | 97.6% | FRTE, THDD |
64036 | Arbouet-Sussaute | 190 | 126 | 66.3% | THDD |
64038 | Arcangues | 2 359 | 2 305 | 97.7% | THDD, FRTE |
64045 | Arhansus | 56 | 56 | 100% | THDD |
64046 | Armendarits | 193 | 173 | 89.6% | THDD |
64047 | Arnéguy | 184 | 173 | 94% | THDD |
64049 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 172 | 172 | 100% | THDD |
64050 | Arrast-Larrebieu | 76 | 76 | 100% | THDD |
64051 | Arraute-Charritte | 276 | 275 | 99.6% | THDD |
64065 | Ascain | 3 078 | 2 893 | 94% | THDD |
64066 | Ascarat | 273 | 244 | 89.4% | THDD |
64081 | Aussurucq | 135 | 133 | 98.5% | THDD |
64086 | Ayherre | 679 | 656 | 96.6% | THDD |
64092 | Banca | 255 | 238 | 93.3% | THDD |
64093 | Barcus | 542 | 484 | 89.3% | THDD |
64094 | Bardos | 994 | 924 | 93% | THDD |
64100 | Bassussarry | 2 102 | 2 006 | 95.4% | THDD, FRTE |
64102 | Bayonne | 40 068 | 37 351 | 93.2% | THDD, FRTE |
64105 | Béguios | 220 | 212 | 96.4% | THDD |
64106 | Béhasque-Lapiste | 336 | 288 | 85.7% | THDD |
64107 | Béhorléguy | 48 | 41 | 85.4% | THDD |
64113 | Bergouey-Viellenave | 123 | 123 | 100% | THDD |
64115 | Berrogain-Laruns | 79 | 72 | 91.1% | THDD |
64120 | Beyrie-sur-Joyeuse | 350 | 350 | 100% | THDD |
64122 | Biarritz | 29 379 | 26 140 | 89% | THDD, FRTE |
64123 | Bidache | 986 | 922 | 93.5% | THDD |
64124 | Bidarray | 526 | 512 | 97.3% | THDD |
64125 | Bidart | 6 650 | 5 967 | 89.7% | THDD, FRTE |
64130 | Biriatou | 619 | 563 | 91% | THDD |
64134 | Bonloc | 204 | 204 | 100% | THDD |
64140 | Boucau | 5 676 | 4 986 | 87.8% | FRTE |
64147 | Briscous | 1 564 | 1 451 | 92.8% | THDD |
64150 | Bunus | 97 | 88 | 90.7% | THDD |
64154 | Bussunarits-Sarrasquette | 144 | 137 | 95.1% | THDD |
64155 | Bustince-Iriberry | 55 | 54 | 98.2% | THDD |
64160 | Cambo-les-Bains | 4 730 | 4 344 | 91.8% | THDD |
64161 | Came | 592 | 576 | 97.3% | THDD |
64162 | Camou-Cihigue | 77 | 77 | 100% | THDD |
64166 | Caro | 130 | 130 | 100% | THDD |
64187 | Charritte-de-Bas | 202 | 202 | 100% | THDD |
64188 | Chéraute | 771 | 711 | 92.2% | THDD |
64189 | Ciboure | 7 804 | 6 892 | 88.3% | THDD |
64202 | Domezain-Berraute | 286 | 242 | 84.6% | THDD |
64213 | Espelette | 1 434 | 1 363 | 95% | THDD |
64214 | Espès-Undurein | 311 | 311 | 100% | THDD |
64218 | Estérençuby | 231 | 223 | 96.5% | THDD |
64221 | Etcharry | 103 | 103 | 100% | THDD |
64222 | Etchebar | 82 | 76 | 92.7% | THDD |
64228 | Gabat | 158 | 152 | 96.2% | THDD |
64229 | Gamarthe | 65 | 53 | 81.5% | THDD |
64231 | Garindein | 295 | 293 | 99.3% | THDD |
64235 | Garris | 233 | 233 | 100% | THDD |
64247 | Gotein-Libarrenx | 343 | 330 | 96.2% | THDD |
64249 | Guéthary | 1 506 | 1 355 | 90% | THDD, FRTE |
64250 | Guiche | 601 | 592 | 98.5% | THDD |
64255 | Halsou | 358 | 336 | 93.9% | THDD |
64256 | Hasparren | 4 663 | 4 313 | 92.5% | THDD |
64258 | Haux | 77 | 76 | 98.7% | THDD |
64259 | Hélette | 485 | 457 | 94.2% | THDD |
64260 | Hendaye | 15 642 | 14 477 | 92.6% | FRTE, THDD |
64265 | Hosta | 80 | 80 | 100% | THDD |
64267 | Ibarrolle | 66 | 65 | 98.5% | THDD |
64268 | Idaux-Mendy | 174 | 171 | 98.3% | THDD |
64271 | Iholdy | 264 | 252 | 95.5% | THDD |
64272 | Ilharre | 98 | 93 | 94.9% | THDD |
64273 | Irissarry | 547 | 473 | 86.5% | THDD |
64274 | Irouléguy | 236 | 236 | 100% | THDD |
64275 | Ispoure | 394 | 393 | 99.7% | THDD |
64277 | Isturits | 234 | 226 | 96.6% | THDD |
64279 | Itxassou | 1 535 | 1 488 | 96.9% | THDD |
64282 | Jatxou | 596 | 466 | 78.2% | THDD |
64283 | Jaxu | 141 | 141 | 100% | THDD |
64285 | Juxue | 121 | 105 | 86.8% | THDD |
64264 | L'Hôpital-Saint-Blaise | 44 | 44 | 100% | THDD |
64289 | La Bastide-Clairence | 642 | 597 | 93% | THDD |
64294 | Labets-Biscay | 109 | 105 | 96.3% | THDD |
64297 | Lacarre | 114 | 112 | 98.2% | THDD |
64298 | Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 122 | 116 | 95.1% | THDD |
64303 | Laguinge-Restoue | 129 | 129 | 100% | THDD |
64304 | Lahonce | 1 508 | 1 408 | 93.4% | THDD |
64313 | Lantabat | 148 | 147 | 99.3% | THDD |
64314 | Larceveau-Arros-Cibits | 314 | 258 | 82.2% | THDD |
64316 | Larrau | 312 | 263 | 84.3% | THDD |
64317 | Larressore | 1 225 | 1 139 | 93% | THDD |
64319 | Larribar-Sorhapuru | 121 | 121 | 100% | THDD |
64322 | Lasse | 233 | 213 | 91.4% | THDD |
64327 | Lecumberry | 130 | 124 | 95.4% | THDD |
64340 | Lichans-Sunhar | 87 | 87 | 100% | THDD |
64341 | Lichos | 84 | 84 | 100% | THDD |
64342 | Licq-Athérey | 250 | 241 | 96.4% | THDD |
64345 | Lohitzun-Oyhercq | 141 | 137 | 97.2% | THDD |
64350 | Louhossoa | 514 | 464 | 90.3% | THDD |
64362 | Luxe-Sumberraute | 172 | 167 | 97.1% | THDD |
64364 | Macaye | 378 | 365 | 96.6% | THDD |
64368 | Masparraute | 180 | 142 | 78.9% | THDD |
64371 | Mauléon-Licharre | 2 839 | 2 343 | 82.5% | THDD |
64375 | Méharin | 205 | 199 | 97.1% | THDD |
64377 | Mendionde | 557 | 544 | 97.7% | THDD |
64378 | Menditte | 158 | 154 | 97.5% | THDD |
64379 | Mendive | 130 | 129 | 99.2% | THDD |
64391 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 201 | 199 | 99% | THDD |
64404 | Montory | 305 | 302 | 99% | THDD |
64407 | Mouguerre | 2 761 | 2 470 | 89.5% | THDD |
64411 | Musculdy | 162 | 162 | 100% | THDD |
64424 | Ordiarp | 337 | 327 | 97% | THDD |
64425 | Orègue | 369 | 347 | 94% | THDD |
64429 | Orsanco | 76 | 76 | 100% | THDD |
64432 | Ossas-Suhare | 88 | 88 | 100% | THDD |
64435 | Osserain-Rivareyte | 184 | 165 | 89.7% | THDD |
64436 | Ossès | 603 | 530 | 87.9% | THDD |
64437 | Ostabat-Asme | 179 | 151 | 84.4% | THDD |
64441 | Pagolle | 170 | 166 | 97.6% | THDD |
64468 | Roquiague | 103 | 95 | 92.2% | THDD |
64476 | Saint-Esteben | 234 | 213 | 91% | THDD |
64477 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 271 | 1 211 | 95.3% | THDD |
64483 | Saint-Jean-de-Luz | 17 332 | 15 377 | 88.7% | FRTE, SFTT, THDD |
64484 | Saint-Jean-le-Vieux | 562 | 539 | 95.9% | THDD |
64485 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 424 | 1 259 | 88.4% | THDD |
64487 | Saint-Just-Ibarre | 189 | 188 | 99.5% | THDD |
64489 | Saint-Martin-d'Arberoue | 212 | 205 | 96.7% | THDD |
64490 | Saint-Martin-d'Arrossa | 385 | 370 | 96.1% | THDD |
64492 | Saint-Michel | 183 | 176 | 96.2% | THDD |
64493 | Saint-Palais | 2 007 | 1 766 | 88% | THDD |
64495 | Saint-Pée-sur-Nivelle | 4 426 | 4 019 | 90.8% | THDD |
64496 | Saint-Pierre-d'Irube | 3 693 | 3 494 | 94.6% | THDD |
64475 | Sainte-Engrâce | 181 | 11 | 6.1% | THDD |
64502 | Sames | 380 | 310 | 81.6% | THDD |
64504 | Sare | 1 767 | 1 593 | 90.2% | THDD |
64509 | Sauguis-Saint-Étienne | 149 | 145 | 97.3% | THDD |
64527 | Souraïde | 1 040 | 901 | 86.6% | THDD |
64528 | Suhescun | 127 | 127 | 100% | THDD |
64533 | Tardets-Sorholus | 551 | 419 | 76% | THDD |
64537 | Trois-Villes | 136 | 136 | 100% | THDD |
64538 | Uhart-Cize | 605 | 516 | 85.3% | THDD |
64539 | Uhart-Mixe | 147 | 147 | 100% | THDD |
64540 | Urcuit | 1 532 | 1 472 | 96.1% | THDD |
64543 | Urepel | 224 | 214 | 95.5% | THDD |
64545 | Urrugne | 7 733 | 7 044 | 91.1% | FRTE, THDD |
64546 | Urt | 1 322 | 1 205 | 91.1% | THDD |
64547 | Ustaritz | 4 563 | 3 979 | 87.2% | THDD |
64558 | Villefranque | 1 660 | 1 498 | 90.2% | THDD |
64559 | Viodos-Abense-de-Bas | 524 | 490 | 93.5% | THDD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données