Couverture Fibre
87.4%
Communes
7
Population
5 492
Total des locaux à raccorder
3 599
Locaux raccordables à la fibre
3 144
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
87.4%
Communes
7
Population
5 492
Total des locaux à raccorder
3 599
Locaux raccordables à la fibre
3 144
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
03010 | Audes | 275 | 204 | 74.2% | ATHD |
03111 | Estivareilles | 658 | 625 | 95% | ATHD |
03158 | Haut-Bocage | 509 | 273 | 53.6% | ATHD |
03193 | Nassigny | 156 | 148 | 94.9% | ATHD |
03213 | Reugny | 172 | 158 | 91.9% | ATHD |
03297 | Vallon-en-Sully | 1 231 | 1 187 | 96.4% | ATHD |
03301 | Vaux | 598 | 549 | 91.8% | ATHD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données