Au 30 septembre 2024, la commune de La Possession était couverte à 89% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à La Possession
Au 30 septembre 2024, la commune de La Possession était couverte à 89% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).
Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.
Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange) et Societe Reunionnaise du Radiotelephone (SRR) (Altice France).
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 14 702 | 66,9 % | |
2018-Q1 | +1 254 | 15 956 | 72,6 % |
2018-Q2 | +1 145 | 17 101 | 77,9 % |
2018-Q3 | +5 813 | 22 914 | 104,3 % |
2018-Q4 | +933 | 23 847 | 108,6 % |
2019-Q1 | +849 | 24 696 | 112,4 % |
2019-Q2 | +562 | 25 258 | 115,0 % |
2019-Q3 | +890 | 26 148 | 119,0 % |
2019-Q4 | +804 | 26 952 | 122,7 % |
2020-Q1 | +309 | 27 261 | 124,1 % |
2020-Q2 | +314 | 27 575 | 125,5 % |
2020-Q3 | +85 | 27 660 | 125,9 % |
2020-Q4 | -11 517 | 16 143 | 73,5 % |
2021-Q1 | +11 670 | 27 813 | 126,6 % |
2021-Q2 | -12 801 | 15 012 | 68,3 % |
2021-Q3 | +2 728 | 17 740 | 80,8 % |
2021-Q4 | +120 | 17 860 | 81,3 % |
2022-Q1 | +49 | 17 909 | 81,5 % |
2022-Q2 | +211 | 18 120 | 82,5 % |
2022-Q3 | +165 | 18 285 | 83,2 % |
2022-Q4 | +78 | 18 363 | 83,6 % |
2023-Q1 | +77 | 18 440 | 84,0 % |
2023-Q2 | +44 | 18 484 | 84,2 % |
2023-Q3 | +82 | 18 566 | 84,5 % |
2023-Q4 | +387 | 18 953 | 86,3 % |
2024-Q1 | +7 | 18 960 | 86,3 % |
2024-Q2 | +187 | 19 147 | 87,2 % |
2024-Q3 | +399 | 19 546 | 89,0 % |
Population | 35 245 |
---|---|
Locaux | 21 964 |
Région | DROM-COM |
Département | La Réunion (974) |
Code postal | 97419 |
EPCI | CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) |
Zone de déploiement | AMII |
---|---|
Opérateurs d'infrastructure | Orange, Societe Reunionnaise du Radiotelephone (SRR) |
Fin de l'ADSL (commercialisation) | 27 janvier 2025 |
Fin de l'ADSL (technique) | NC |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données