La Fibre à Petit-Bourg (971)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Petit-Bourg
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
14 575
Locaux raccordés à la fibre
sur 14 772 locaux197
Locaux restants à raccorder
sur 14 772 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Petit-Bourg par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 14 575 | 98.7% |
| T3 2025 | 14 555 | 98.5% |
| T2 2025 | 14 525 | 98.3% |
| T1 2025 | 14 483 | 98% |
| T4 2024 | 14 456 | 97.9% |
| T3 2024 | 14 336 | 97% |
| T2 2024 | 14 264 | 96.6% |
| T1 2024 | 14 254 | 96.5% |
| T4 2023 | 14 232 | 96.3% |
| T3 2023 | 13 955 | 94.5% |
| T2 2023 | 13 835 | 93.7% |
| T1 2023 | 13 784 | 93.3% |
| T4 2022 | 13 746 | 93.1% |
| T3 2022 | 13 650 | 92.4% |
| T2 2022 | 13 605 | 92.1% |
| T1 2022 | 13 517 | 91.5% |
| T4 2021 | 13 321 | 90.2% |
| T3 2021 | 13 302 | 90% |
| T2 2021 | 12 854 | 87% |
| T1 2021 | 12 410 | 84% |
| T4 2020 | 11 377 | 77% |
| T3 2020 | 10 731 | 72.6% |
| T2 2020 | 9 841 | 66.6% |
| T1 2020 | 7 908 | 53.5% |
| T4 2019 | 7 091 | 48% |
| T3 2019 | 6 320 | 42.8% |
| T2 2019 | 5 973 | 40.4% |
| T1 2019 | 5 817 | 39.4% |
| T4 2018 | 4 821 | 32.6% |
| T3 2018 | 4 192 | 28.4% |
| T2 2018 | 4 158 | 28.1% |
| T1 2018 | 3 926 | 26.6% |
| T4 2017 | 3 663 | 24.8% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Petit-Bourg, située dans la région DROM-COM et le département Guadeloupe, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Petit-Bourg
Population
24 530
Locaux
14 772
Code postaux
97170
Région
DROM-COM
Département
Guadeloupe (971)