Couverture Fibre
84.1%
Communes
32
Population
389 277
Total des locaux à raccorder
294 650
Locaux raccordables à la fibre
247 883
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique en Guadeloupe : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
84.1%
Communes
32
Population
389 277
Total des locaux à raccorder
294 650
Locaux raccordables à la fibre
247 883
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
97102 | Anse-Bertrand | 4740 | 4434 | 93.5% | GUDI |
97103 | Baie-Mahault | 23949 | 18633 | 77.8% | OUTR, FRTE |
97104 | Baillif | 3827 | 3686 | 96.3% | GUDI |
97105 | Basse-Terre | 7778 | 7193 | 92.5% | FRTE |
97106 | Bouillante | 5472 | 5291 | 96.7% | GUDI |
97107 | Capesterre-Belle-Eau | 12139 | 11205 | 92.3% | OUTR, FRTE |
97108 | Capesterre-de-Marie-Galante | 3633 | 3500 | 96.3% | GUDI |
97111 | Deshaies | 3254 | 3210 | 98.6% | GUDI |
97109 | Gourbeyre | 4568 | 2981 | 65.3% | FRTE |
97114 | Goyave | 4346 | 4145 | 95.4% | FRTE |
97112 | Grand-Bourg | 6254 | 5282 | 84.5% | GUDI |
97110 | La Désirade | 1940 | 1828 | 94.2% | GUDI |
97115 | Lamentin | 10119 | 8846 | 87.4% | FRTE |
97113 | Le Gosier | 21118 | 15182 | 71.9% | FRTE |
97117 | Le Moule | 16194 | 13903 | 85.9% | FRTE, OUTR |
97101 | Les Abymes | 38519 | 26044 | 67.6% | FRTE |
97116 | Morne-à-l'Eau | 11291 | 9856 | 87.3% | FRTE, OUTR |
97118 | Petit-Bourg | 14589 | 14336 | 98.3% | FRTE |
97119 | Petit-Canal | 5747 | 5730 | 99.7% | OUTR, GUDI |
97120 | Pointe-à-Pitre | 14676 | 12365 | 84.3% | FRTE |
97121 | Pointe-Noire | 5889 | 5733 | 97.4% | GUDI |
97122 | Port-Louis | 4823 | 4677 | 97% | GUDI |
97124 | Saint-Claude | 6362 | 5507 | 86.6% | FRTE |
97125 | Saint-François | 13900 | 13724 | 98.7% | GUDI |
97126 | Saint-Louis | 3388 | 2885 | 85.2% | GUDI |
97128 | Sainte-Anne | 18820 | 18820 | 100% | FRTE, SPLS |
97129 | Sainte-Rose | 11005 | 9219 | 83.8% | FRTE |
97130 | Terre-de-Bas | 1039 | 0 | 0% | GUDI |
97131 | Terre-de-Haut | 1857 | 0 | 0% | GUDI |
97132 | Trois-Rivières | 5827 | 2329 | 40% | FRTE |
97133 | Vieux-Fort | 950 | 852 | 89.7% | FRTE |
97134 | Vieux-Habitants | 6637 | 6487 | 97.7% | GUDI |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données