Déploiement de la fibre optique à Maromme

87%

Au 1 janvier 2025, la commune de Maromme était couverte à 87% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Maromme : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Connect 76 (Altice France) et Orange (Orange).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 0 0,0 %
2018-Q1 0 0 0,0 %
2018-Q2 0 0 0,0 %
2018-Q3 0 0 0,0 %
2018-Q4 0 0 0,0 %
2019-Q1 0 0 0,0 %
2019-Q2 0 0 0,0 %
2019-Q3 0 0 0,0 %
2019-Q4 +463 463 6,2 %
2020-Q1 +1 132 1 595 21,4 %
2020-Q2 +629 2 224 29,8 %
2020-Q3 +799 3 023 40,5 %
2020-Q4 +909 3 932 52,7 %
2021-Q1 +1 086 5 018 67,3 %
2021-Q2 +317 5 335 71,5 %
2021-Q3 +67 5 402 72,4 %
2021-Q4 +112 5 514 73,9 %
2022-Q1 +161 5 675 76,1 %
2022-Q2 +122 5 797 77,7 %
2022-Q3 +152 5 949 79,7 %
2022-Q4 0 5 949 79,7 %
2023-Q1 +1 5 950 79,8 %
2023-Q2 +6 5 956 79,8 %
2023-Q3 +15 5 971 80,0 %
2023-Q4 +55 6 026 80,8 %
2024-Q1 -3 6 023 80,7 %
2024-Q2 +253 6 276 84,1 %
2024-Q3 +171 6 447 86,4 %
2024-Q4 +51 6 498 87,1 %

Maromme

Population 11 024
Locaux 7 460
Région Normandie
Département Seine-Maritime (76)
Code postal 76150
EPCI Métropole Rouen Normandie

Déploiement de la Fibre à Maromme

Zone de déploiement AMII
Opérateurs d'infrastructure Connect 76, Orange
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données