Déploiement de la fibre optique à Toulouges

93%

Au 1 janvier 2025, la commune de Toulouges était couverte à 93% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Toulouges : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 0 0,0 %
2018-Q1 0 0 0,0 %
2018-Q2 0 0 0,0 %
2018-Q3 0 0 0,0 %
2018-Q4 0 0 0,0 %
2019-Q1 0 0 0,0 %
2019-Q2 0 0 0,0 %
2019-Q3 +832 832 19,2 %
2019-Q4 +1 432 2 264 52,2 %
2020-Q1 +612 2 876 66,3 %
2020-Q2 +333 3 209 74,0 %
2020-Q3 +122 3 331 76,8 %
2020-Q4 +27 3 358 77,4 %
2021-Q1 +110 3 468 80,0 %
2021-Q2 +83 3 551 81,9 %
2021-Q3 +76 3 627 83,6 %
2021-Q4 +56 3 683 84,9 %
2022-Q1 +45 3 728 86,0 %
2022-Q2 +7 3 735 86,1 %
2022-Q3 +124 3 859 89,0 %
2022-Q4 +7 3 866 89,1 %
2023-Q1 +16 3 882 89,5 %
2023-Q2 +33 3 915 90,3 %
2023-Q3 0 3 915 90,3 %
2023-Q4 +59 3 974 91,6 %
2024-Q1 +27 4 001 92,3 %
2024-Q2 0 4 001 92,3 %
2024-Q3 +4 4 005 92,3 %
2024-Q4 +10 4 015 92,6 %

Toulouges

Population 7 334
Locaux 4 337
Région Occitanie
Département Pyrénées-Orientales (66)
Code postal 66350
EPCI CU Perpignan Méditerranée Métropole

Déploiement de la Fibre à Toulouges

Zone de déploiement AMII
Opérateur d'infrastructure Orange
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données