La Fibre dans les Pyrénées-Orientales (66)

Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans les Pyrénées-Orientales

0%
Couverture fibre Données ARCEP au 1er janvier 2026
Chargement de la carte en cours...
Taux de couverture
Plus de 95%
80% à 95%
60% à 80%
40% à 60%
20% à 40%
Moins de 20%

427 429

Locaux recensés

395 268

Locaux raccordables

92,5%

Taux de couverture

226

Communes

2

Opérateurs d'infrastructure

Liste des communes du département

Commune Code postal Locaux Couverture
Alénya 66200 2 311 88,0%
Amélie-les-Bains-Palalda 66110 6 343 72,0%
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 66760 645 83,0%
Ansignan 66220 191 100,0%
Arboussols 66320 125 93,0%
Argelès-sur-Mer 66700 17 853 86,0%
Arles-sur-Tech 66150 2 173 94,0%
Ayguatébia-Talau 66360 144 78,0%
Bages 66670 2 717 86,0%
Baho 66540 1 864 94,0%
Baillestavy 66320 96 0,0%
Baixas 66390 1 868 99,0%
Banyuls-dels-Aspres 66300 1 036 87,0%
Banyuls-sur-Mer 66650 6 041 78,0%
Bélesta 66720 225 100,0%
Bolquère 66210 3 570 88,0%
Bompas 66430 4 480 96,0%
Boule-d'Amont 66130 81 6,0%
Bouleternère 66130 623 99,0%
Bourg-Madame 66760 1 349 87,0%
Brouilla 66620 914 95,0%
Cabestany 66330 6 476 98,0%
Caixas 66300 108 53,0%
Calce 66600 171 92,0%
Calmeilles 66400 71 0,0%
Camélas 66300 316 93,0%
Campôme 66500 168 99,0%
Campoussy 66730 73 100,0%
Canaveilles 66360 66 92,0%
Canet-en-Roussillon 66140 18 494 98,0%
Canohès 66680 3 763 98,0%
Caramany 66720 209 100,0%
Casefabre 66130 45 64,0%
Cases-de-Pène 66600 583 85,0%
Cassagnes 66720 291 95,0%
Casteil 66820 166 99,0%
Castelnou 66300 245 96,0%
Catllar 66500 537 100,0%
Caudiès-de-Conflent 66360 63 97,0%
Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 619 99,0%
Cerbère 66290 1 699 97,0%
Céret 66400 6 389 91,0%
Claira 66530 3 335 94,0%
Clara-Villerach 66500 217 100,0%
Codalet 66500 298 100,0%
Collioure 66190 5 152 92,0%
Conat 66500 83 100,0%
Corbère 66130 503 96,0%
Corbère-les-Cabanes 66130 786 88,0%
Corneilla-de-Conflent 66820 475 98,0%
Corneilla-del-Vercol 66200 1 461 92,0%
Corneilla-la-Rivière 66550 1 173 94,0%
Corsavy 66150 278 91,0%
Coustouges 66260 175 90,0%
Dorres 66760 273 100,0%
Égat 66120 624 90,0%
Elne 66200 6 523 94,0%
Enveitg 66760 895 72,0%
Err 66800 907 92,0%
Escaro 66360 169 89,0%
Espira-de-Conflent 66320 214 97,0%
Espira-de-l'Agly 66600 1 957 96,0%
Estagel 66310 1 729 89,0%
Estavar 66800 1 065 75,0%
Estoher 66320 153 100,0%
Eus 66500 362 100,0%
Eyne 66800 801 68,0%
Feilluns 66730 78 100,0%
Fenouillet 66220 80 100,0%
Fillols 66820 236 100,0%
Finestret 66320 238 100,0%
Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 6 162 85,0%
Fontpédrouse 66360 296 100,0%
Fontrabiouse 66210 259 98,0%
Formiguères 66210 1 276 96,0%
Fosse 66220 77 82,0%
Fourques 66300 804 94,0%
Fuilla 66820 346 97,0%
Glorianes 66320 20 0,0%
Ille-sur-Têt 66130 4 149 85,0%
Joch 66320 278 100,0%
Jujols 66360 72 99,0%
L'Albère 66480 52 100,0%
La Bastide 66110 129 99,0%
La Cabanasse 66210 769 90,0%
La Llagonne 66210 533 96,0%
Lamanère 66230 120 100,0%
Lansac 66720 67 0,0%
Laroque-des-Albères 66740 1 992 91,0%
Latour-Bas-Elne 66200 2 028 91,0%
Latour-de-Carol 66760 593 89,0%
Latour-de-France 66720 749 89,0%
Le Barcarès 66420 16 939 92,0%
Le Boulou 66160 4 765 98,0%
Le Perthus 66480 546 98,0%
Le Soler 66270 4 455 95,0%
Le Tech 66230 139 100,0%
Le Vivier 66730 145 100,0%
Les Angles 66210 4 113 84,0%
Les Cluses 66480 169 100,0%
Lesquerde 66220 158 99,0%
Llauro 66300 264 3,0%
Llo 66800 238 100,0%
Llupia 66300 1 166 97,0%
Los Masos 66500 571 96,0%
Mantet 66360 58 0,0%
Marquixanes 66320 432 99,0%
Matemale 66210 724 81,0%
Maureillas-las-Illas 66480 2 313 96,0%
Maury 66460 840 95,0%
Millas 66170 2 636 90,0%
Molitg-les-Bains 66500 429 66,0%
Mont-Louis 66210 238 98,0%
Montalba-le-Château 66130 176 99,0%
Montauriol 66300 264 34,0%
Montbolo 66110 136 92,0%
Montescot 66200 930 94,0%
Montesquieu-des-Albères 66740 965 96,0%
Montferrer 66150 219 86,0%
Montner 66720 335 95,0%
Mosset 66500 423 100,0%
Nahuja 66340 119 0,0%
Néfiach 66170 894 90,0%
Nohèdes 66500 83 0,0%
Nyer 66360 160 100,0%
Olette 66360 434 99,0%
Oms 66400 284 9,0%
Opoul-Périllos 66600 777 96,0%
Oreilla 66360 59 0,0%
Ortaffa 66560 1 101 92,0%
Osséja 66340 1 822 88,0%
Palau-de-Cerdagne 66340 619 76,0%
Palau-del-Vidre 66690 2 295 85,0%
Passa 66300 645 87,0%
Perpignan 66000 88 107 96,0%
Peyrestortes 66600 1 065 100,0%
Pézilla-de-Conflent 66730 87 100,0%
Pézilla-la-Rivière 66370 2 430 94,0%
Pia 66380 6 345 91,0%
Planès 66210 104 93,0%
Planèzes 66720 90 100,0%
Pollestres 66450 3 601 95,0%
Ponteilla 66300 1 829 92,0%
Port-Vendres 66660 4 484 88,0%
Porta 66760 239 79,0%
Porté-Puymorens 66760 409 76,0%
Prades 66500 5 334 92,0%
Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 1 404 90,0%
Prats-de-Sournia 66730 120 100,0%
Prugnanes 66220 89 96,0%
Prunet-et-Belpuig 66130 59 56,0%
Puyvalador 66210 581 94,0%
Py 66360 212 84,0%
Rabouillet 66730 165 99,0%
Railleu 66360 74 95,0%
Rasiguères 66720 152 93,0%
Réal 66210 166 100,0%
Reynès 66400 977 87,0%
Ria-Sirach 66500 1 181 87,0%
Rigarda 66320 389 100,0%
Rivesaltes 66600 6 333 96,0%
Rodès 66320 511 99,0%
Sahorre 66360 442 97,0%
Saillagouse 66800 1 450 91,0%
Saint-André 66690 2 363 94,0%
Saint-Arnac 66220 115 100,0%
Saint-Cyprien 66750 18 435 95,0%
Saint-Estève 66240 6 988 98,0%
Saint-Féliu-d'Amont 66170 725 93,0%
Saint-Féliu-d'Avall 66170 1 672 93,0%
Saint-Génis-des-Fontaines 66740 2 157 96,0%
Saint-Hippolyte 66510 1 789 99,0%
Saint-Jean-Lasseille 66300 924 94,0%
Saint-Jean-Pla-de-Corts 66490 1 506 100,0%
Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 1 052 98,0%
Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 6 557 96,0%
Saint-Marsal 66110 163 100,0%
Saint-Martin-de-Fenouillet 66220 82 100,0%
Saint-Michel-de-Llotes 66130 209 100,0%
Saint-Nazaire 66570 1 534 96,0%
Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 1 498 100,0%
Saint-Pierre-dels-Forcats 66210 702 93,0%
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 66300 134 87,0%
Sainte-Léocadie 66800 637 91,0%
Sainte-Marie-la-Mer 66470 5 744 99,0%
Saleilles 66280 3 337 99,0%
Salses-le-Château 66600 2 334 85,0%
Sansa 66360 68 0,0%
Sauto 66210 175 86,0%
Serdinya 66360 296 98,0%
Serralongue 66230 328 97,0%
Sorède 66690 3 247 79,0%
Souanyas 66360 47 94,0%
Sournia 66730 396 100,0%
Taillet 66400 113 83,0%
Tarerach 66320 60 95,0%
Targasonne 66120 266 92,0%
Taulis 66110 74 100,0%
Taurinya 66500 318 100,0%
Tautavel 66720 847 97,0%
Terrats 66300 508 91,0%
Théza 66200 1 306 87,0%
Thuès-Entre-Valls 66360 71 100,0%
Thuir 66300 6 637 85,0%
Tordères 66300 125 79,0%
Torreilles 66440 3 388 97,0%
Toulouges 66350 4 373 95,0%
Tresserre 66300 734 95,0%
Trévillach 66130 166 100,0%
Trilla 66220 97 100,0%
Trouillas 66300 1 336 97,0%
Ur 66760 441 92,0%
Urbanya 66500 98 0,0%
Valcebollère 66340 79 92,0%
Valmanya 66320 57 0,0%
Vernet-les-Bains 66820 2 195 86,0%
Villefranche-de-Conflent 66500 386 100,0%
Villelongue-de-la-Salanque 66410 2 022 94,0%
Villelongue-dels-Monts 66740 1 373 84,0%
Villemolaque 66300 703 91,0%
Villeneuve-de-la-Raho 66180 2 548 99,0%
Villeneuve-la-Rivière 66610 735 98,0%
Vinça 66320 1 676 95,0%
Vingrau 66600 530 88,0%
Vira 66220 63 2,0%
Vivès 66490 171 95,0%

Opérateurs d'infrastructure