La Fibre à Perpignan (66)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Perpignan
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
84 731
Locaux raccordés à la fibre
sur 88 107 locaux3 376
Locaux restants à raccorder
sur 88 107 locaux
Orange, THD66
2
Opérateurs d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Perpignan par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 84 731 | 96.2% |
| T3 2025 | 81 705 | 92.7% |
| T2 2025 | 80 827 | 91.7% |
| T1 2025 | 79 556 | 90.3% |
| T4 2024 | 78 550 | 89.2% |
| T3 2024 | 76 261 | 86.6% |
| T2 2024 | 74 865 | 85% |
| T1 2024 | 74 004 | 84% |
| T4 2023 | 73 503 | 83.4% |
| T3 2023 | 73 113 | 83% |
| T2 2023 | 72 994 | 82.8% |
| T1 2023 | 72 907 | 82.7% |
| T4 2022 | 72 741 | 82.6% |
| T3 2022 | 72 301 | 82.1% |
| T2 2022 | 72 042 | 81.8% |
| T1 2022 | 71 255 | 80.9% |
| T4 2021 | 70 742 | 80.3% |
| T3 2021 | 69 849 | 79.3% |
| T2 2021 | 67 848 | 77% |
| T1 2021 | 66 264 | 75.2% |
| T4 2020 | 64 676 | 73.4% |
| T3 2020 | 63 176 | 71.7% |
| T2 2020 | 62 125 | 70.5% |
| T1 2020 | 60 771 | 69% |
| T4 2019 | 59 776 | 67.8% |
| T3 2019 | 58 569 | 66.5% |
| T2 2019 | 58 073 | 65.9% |
| T1 2019 | 57 748 | 65.5% |
| T4 2018 | 57 315 | 65.1% |
| T3 2018 | 56 855 | 64.5% |
| T2 2018 | 56 343 | 63.9% |
| T1 2018 | 56 018 | 63.6% |
| T4 2017 | 55 492 | 63% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Perpignan
Population
122 506
Locaux
88 107
Codes postaux
66000, 66100
Région
Occitanie
Département
Pyrénées-Orientales (66)