Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
33 475
Locaux raccordés à la fibre
sur 34 105 locaux630
Locaux restants à raccorder
sur 34 105 locaux
Orange, Guyacom
2
Opérateurs d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Cayenne par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 33 475 | 98.2% |
| T3 2025 | 32 884 | 96.4% |
| T2 2025 | 32 524 | 95.4% |
| T1 2025 | 32 289 | 94.7% |
| T4 2024 | 31 938 | 93.6% |
| T3 2024 | 26 846 | 78.7% |
| T2 2024 | 30 503 | 89.4% |
| T1 2024 | 30 004 | 88% |
| T4 2023 | 29 514 | 86.5% |
| T3 2023 | 28 789 | 84.4% |
| T2 2023 | 28 299 | 83% |
| T1 2023 | 28 117 | 82.4% |
| T4 2022 | 27 771 | 81.4% |
| T3 2022 | 27 186 | 79.7% |
| T2 2022 | 26 052 | 76.4% |
| T1 2022 | 25 179 | 73.8% |
| T4 2021 | 24 323 | 71.3% |
| T3 2021 | 22 989 | 67.4% |
| T2 2021 | 20 910 | 61.3% |
| T1 2021 | 18 581 | 54.5% |
| T4 2020 | 15 796 | 46.3% |
| T3 2020 | 12 311 | 36.1% |
| T2 2020 | 9 628 | 28.2% |
| T1 2020 | 7 859 | 23% |
| T4 2019 | 7 082 | 20.8% |
| T3 2019 | 6 148 | 18% |
| T2 2019 | 6 024 | 17.7% |
| T1 2019 | 5 768 | 16.9% |
| T4 2018 | 5 481 | 16.1% |
| T3 2018 | 6 991 | 20.5% |
| T2 2018 | 6 991 | 20.5% |
| T1 2018 | 6 614 | 19.4% |
| T4 2017 | 6 148 | 18% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Cayenne
Population
64 236
Locaux
34 105
Code postaux
97300
Région
DROM-COM
Département
Guyane (973)