La Fibre à Vauréal (95)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Vauréal
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
7 078
Locaux raccordés à la fibre
sur 7 141 locaux63
Locaux restants à raccorder
sur 7 141 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Vauréal par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 7 078 | 99.1% |
| T3 2025 | 7 050 | 98.7% |
| T2 2025 | 7 023 | 98.3% |
| T1 2025 | 7 015 | 98.2% |
| T4 2024 | 7 014 | 98.2% |
| T3 2024 | 7 014 | 98.2% |
| T2 2024 | 7 014 | 98.2% |
| T1 2024 | 7 012 | 98.2% |
| T4 2023 | 7 020 | 98.3% |
| T3 2023 | 7 006 | 98.1% |
| T2 2023 | 7 006 | 98.1% |
| T1 2023 | 7 006 | 98.1% |
| T4 2022 | 6 979 | 97.7% |
| T3 2022 | 6 979 | 97.7% |
| T2 2022 | 6 977 | 97.7% |
| T1 2022 | 6 902 | 96.7% |
| T4 2021 | 6 897 | 96.6% |
| T3 2021 | 6 802 | 95.3% |
| T2 2021 | 6 781 | 95% |
| T1 2021 | 6 709 | 94% |
| T4 2020 | 6 569 | 92% |
| T3 2020 | 6 338 | 88.8% |
| T2 2020 | 6 244 | 87.4% |
| T1 2020 | 6 237 | 87.3% |
| T4 2019 | 6 185 | 86.6% |
| T3 2019 | 6 152 | 86.2% |
| T2 2019 | 5 968 | 83.6% |
| T1 2019 | 5 640 | 79% |
| T4 2018 | 5 602 | 78.4% |
| T3 2018 | 4 569 | 64% |
| T2 2018 | 4 187 | 58.6% |
| T1 2018 | 4 148 | 58.1% |
| T4 2017 | 4 006 | 56.1% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Vauréal, située dans la région Île-de-France et le département Val-d'Oise, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Vauréal
Population
16 268
Locaux
7 141
Code postaux
95490
Région
Île-de-France
Département
Val-d'Oise (95)
EPCI
CA de Cergy-Pontoise