La Fibre à Jouy-le-Moutier (95)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Jouy-le-Moutier
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
7 575
Locaux raccordés à la fibre
sur 7 630 locaux55
Locaux restants à raccorder
sur 7 630 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Jouy-le-Moutier par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 7 575 | 99.3% |
| T3 2025 | 7 569 | 99.2% |
| T2 2025 | 7 562 | 99.1% |
| T1 2025 | 7 556 | 99% |
| T4 2024 | 7 556 | 99% |
| T3 2024 | 7 546 | 98.9% |
| T2 2024 | 7 530 | 98.7% |
| T1 2024 | 7 411 | 97.1% |
| T4 2023 | 7 339 | 96.2% |
| T3 2023 | 7 264 | 95.2% |
| T2 2023 | 7 213 | 94.5% |
| T1 2023 | 7 171 | 94% |
| T4 2022 | 7 152 | 93.7% |
| T3 2022 | 7 150 | 93.7% |
| T2 2022 | 7 144 | 93.6% |
| T1 2022 | 7 040 | 92.3% |
| T4 2021 | 7 029 | 92.1% |
| T3 2021 | 7 014 | 91.9% |
| T2 2021 | 6 916 | 90.6% |
| T1 2021 | 6 702 | 87.8% |
| T4 2020 | 6 419 | 84.1% |
| T3 2020 | 6 243 | 81.8% |
| T2 2020 | 6 205 | 81.3% |
| T1 2020 | 6 209 | 81.4% |
| T4 2019 | 5 910 | 77.5% |
| T3 2019 | 5 535 | 72.5% |
| T2 2019 | 5 237 | 68.6% |
| T1 2019 | 4 786 | 62.7% |
| T4 2018 | 3 878 | 50.8% |
| T3 2018 | 2 847 | 37.3% |
| T2 2018 | 1 220 | 16% |
| T1 2018 | 1 207 | 15.8% |
| T4 2017 | 1 201 | 15.7% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Jouy-le-Moutier, située dans la région Île-de-France et le département Val-d'Oise, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Jouy-le-Moutier
Population
17 563
Locaux
7 630
Code postaux
95280
Région
Île-de-France
Département
Val-d'Oise (95)
EPCI
CA de Cergy-Pontoise