La Fibre à Eaubonne (95)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Eaubonne
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
12 966
Locaux raccordés à la fibre
sur 13 055 locaux89
Locaux restants à raccorder
sur 13 055 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Eaubonne par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 12 966 | 99.3% |
| T3 2025 | 12 933 | 99.1% |
| T2 2025 | 12 933 | 99.1% |
| T1 2025 | 12 923 | 99% |
| T4 2024 | 12 913 | 98.9% |
| T3 2024 | 12 912 | 98.9% |
| T2 2024 | 12 908 | 98.9% |
| T1 2024 | 12 882 | 98.7% |
| T4 2023 | 12 820 | 98.2% |
| T3 2023 | 12 817 | 98.2% |
| T2 2023 | 12 782 | 97.9% |
| T1 2023 | 12 771 | 97.8% |
| T4 2022 | 12 752 | 97.7% |
| T3 2022 | 12 751 | 97.7% |
| T2 2022 | 12 680 | 97.1% |
| T1 2022 | 12 668 | 97% |
| T4 2021 | 12 594 | 96.5% |
| T3 2021 | 12 524 | 95.9% |
| T2 2021 | 12 311 | 94.3% |
| T1 2021 | 12 042 | 92.2% |
| T4 2020 | 11 913 | 91.3% |
| T3 2020 | 11 751 | 90% |
| T2 2020 | 11 485 | 88% |
| T1 2020 | 11 417 | 87.5% |
| T4 2019 | 11 359 | 87% |
| T3 2019 | 11 153 | 85.4% |
| T2 2019 | 10 941 | 83.8% |
| T1 2019 | 10 096 | 77.3% |
| T4 2018 | 8 820 | 67.6% |
| T3 2018 | 7 919 | 60.7% |
| T2 2018 | 7 677 | 58.8% |
| T1 2018 | 7 243 | 55.5% |
| T4 2017 | 6 757 | 51.8% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Eaubonne, située dans la région Île-de-France et le département Val-d'Oise, dispose d'un taux de couverture fibre de 99% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Eaubonne
Population
26 288
Locaux
13 055
Code postaux
95600
Région
Île-de-France
Département
Val-d'Oise (95)
EPCI
CA Val Parisis