La Fibre à Massy (91)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Massy
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
30 297
Locaux raccordés à la fibre
sur 30 950 locaux653
Locaux restants à raccorder
sur 30 950 locaux
Free, Orange
2
Opérateurs d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Massy par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 30 297 | 97.9% |
| T3 2025 | 30 218 | 97.6% |
| T2 2025 | 30 149 | 97.4% |
| T1 2025 | 29 999 | 96.9% |
| T4 2024 | 29 633 | 95.7% |
| T3 2024 | 29 614 | 95.7% |
| T2 2024 | 29 557 | 95.5% |
| T1 2024 | 29 494 | 95.3% |
| T4 2023 | 29 563 | 95.5% |
| T3 2023 | 29 438 | 95.1% |
| T2 2023 | 29 355 | 94.8% |
| T1 2023 | 29 292 | 94.6% |
| T4 2022 | 29 204 | 94.4% |
| T3 2022 | 28 791 | 93% |
| T2 2022 | 28 779 | 93% |
| T1 2022 | 28 471 | 92% |
| T4 2021 | 28 245 | 91.3% |
| T3 2021 | 27 879 | 90.1% |
| T2 2021 | 27 124 | 87.6% |
| T1 2021 | 28 162 | 91% |
| T4 2020 | 27 913 | 90.2% |
| T3 2020 | 31 311 | 101.2% |
| T2 2020 | 30 978 | 100.1% |
| T1 2020 | 30 670 | 99.1% |
| T4 2019 | 29 444 | 95.1% |
| T3 2019 | 28 261 | 91.3% |
| T2 2019 | 27 703 | 89.5% |
| T1 2019 | 27 061 | 87.4% |
| T4 2018 | 21 912 | 70.8% |
| T3 2018 | 21 521 | 69.5% |
| T2 2018 | 20 914 | 67.6% |
| T1 2018 | 20 158 | 65.1% |
| T4 2017 | 19 774 | 63.9% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Massy
Population
50 929
Locaux
30 950
Code postaux
91300
Région
Île-de-France
Département
Essonne (91)