Au 30 septembre 2024, la commune de Leuville-sur-Orge était couverte à 84% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Leuville-sur-Orge
Au 30 septembre 2024, la commune de Leuville-sur-Orge était couverte à 84% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en zone RIP (Réseau d'Initiative Publique). Le déploiement est piloté par la collectivité territoriale.
Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Xp Fibre (Altice France), Sequantic Telecom (Altitude Infrastructure) et Europ'Essonne by Altitude Infra (Altitude Infrastructure).
En zone RIP, l'opérateur d'infrastructure doit permettre un accès à tous les opérateurs commerciaux qui souhaitent proposer leurs offres fibre.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 1 501 | 63,4 % | |
2018-Q1 | +28 | 1 529 | 64,6 % |
2018-Q2 | +9 | 1 538 | 65,0 % |
2018-Q3 | +14 | 1 552 | 65,6 % |
2018-Q4 | 0 | 1 552 | 65,6 % |
2019-Q1 | +1 | 1 553 | 65,6 % |
2019-Q2 | +2 | 1 555 | 65,7 % |
2019-Q3 | +8 | 1 563 | 66,0 % |
2019-Q4 | +50 | 1 613 | 68,1 % |
2020-Q1 | +16 | 1 629 | 68,8 % |
2020-Q2 | +70 | 1 699 | 71,8 % |
2020-Q3 | -4 | 1 695 | 71,6 % |
2020-Q4 | +2 | 1 697 | 71,7 % |
2021-Q1 | +7 | 1 704 | 72,0 % |
2021-Q2 | +36 | 1 740 | 73,5 % |
2021-Q3 | +25 | 1 765 | 74,6 % |
2021-Q4 | +27 | 1 792 | 75,7 % |
2022-Q1 | -7 | 1 785 | 75,4 % |
2022-Q2 | +14 | 1 799 | 76,0 % |
2022-Q3 | +22 | 1 821 | 76,9 % |
2022-Q4 | +27 | 1 848 | 78,1 % |
2023-Q1 | +19 | 1 867 | 78,9 % |
2023-Q2 | +39 | 1 906 | 80,5 % |
2023-Q3 | +29 | 1 935 | 81,7 % |
2023-Q4 | +17 | 1 952 | 82,5 % |
2024-Q1 | +1 | 1 953 | 82,5 % |
2024-Q2 | +4 | 1 957 | 82,7 % |
2024-Q3 | +33 | 1 990 | 84,1 % |
Population | 4 304 |
---|---|
Locaux | 2 367 |
Région | Île-de-France |
Département | Essonne (91) |
Code postal | 91310 |
EPCI | CA Cœur d'Essonne Agglomération |
Zone de déploiement | RIP |
---|---|
Opérateurs d'infrastructure | Xp Fibre, Sequantic Telecom, Europ'Essonne by Altitude Infra |
Fin de l'ADSL (commercialisation) | 31 janvier 2026 |
Fin de l'ADSL (technique) | NC |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données