La Fibre au Coudray-Montceaux (91)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique au Coudray-Montceaux
2 352
Locaux raccordés à la fibre
sur 2 703 locaux351
Locaux restants à raccorder
sur 2 703 locauxSeine Essonne THD by Altitude Infra
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH au Coudray-Montceaux par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T3 2025 | 2 356 | 87.2% |
| T2 2025 | 2 328 | 86.1% |
| T1 2025 | 2 326 | 86.1% |
| T4 2024 | 2 302 | 85.2% |
| T3 2024 | 2 362 | 87.4% |
| T2 2024 | 2 359 | 87.3% |
| T1 2024 | 2 305 | 85.3% |
| T4 2023 | 2 299 | 85.1% |
| T3 2023 | 2 245 | 83.1% |
| T2 2023 | 2 252 | 83.3% |
| T1 2023 | 2 222 | 82.2% |
| T4 2022 | 2 203 | 81.5% |
| T3 2022 | 2 186 | 80.9% |
| T2 2022 | 2 172 | 80.4% |
| T1 2022 | 2 149 | 79.5% |
| T4 2021 | 2 147 | 79.4% |
| T3 2021 | 2 036 | 75.3% |
| T2 2021 | 2 034 | 75.2% |
| T1 2021 | 1 971 | 72.9% |
| T4 2020 | 1 754 | 64.9% |
| T3 2020 | 1 496 | 55.3% |
| T2 2020 | 1 496 | 55.3% |
| T1 2020 | 1 496 | 55.3% |
| T4 2019 | 1 495 | 55.3% |
| T3 2019 | 1 481 | 54.8% |
| T2 2019 | 1 481 | 54.8% |
| T1 2019 | 1 481 | 54.8% |
| T4 2018 | 1 481 | 54.8% |
| T3 2018 | 517 | 19.1% |
| T2 2018 | 514 | 19% |
| T1 2018 | 522 | 19.3% |
| T4 2017 | 514 | 19% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Le Coudray-Montceaux, située dans la région Île-de-France et le département Essonne, dispose d'un taux de couverture fibre de 87% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Seine Essonne THD by Altitude Infra.