La Fibre à Abbeville (80)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Abbeville
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
15 219
Locaux raccordés à la fibre
sur 15 695 locaux476
Locaux restants à raccorder
sur 15 695 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Abbeville par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 15 219 | 97% |
| T3 2025 | 15 120 | 96.3% |
| T2 2025 | 15 003 | 95.6% |
| T1 2025 | 14 905 | 95% |
| T4 2024 | 14 801 | 94.3% |
| T3 2024 | 14 726 | 93.8% |
| T2 2024 | 14 697 | 93.6% |
| T1 2024 | 14 578 | 92.9% |
| T4 2023 | 14 474 | 92.2% |
| T3 2023 | 14 432 | 92% |
| T2 2023 | 14 346 | 91.4% |
| T1 2023 | 14 311 | 91.2% |
| T4 2022 | 14 280 | 91% |
| T3 2022 | 14 276 | 91% |
| T2 2022 | 14 267 | 90.9% |
| T1 2022 | 14 196 | 90.4% |
| T4 2021 | 13 900 | 88.6% |
| T3 2021 | 13 609 | 86.7% |
| T2 2021 | 13 448 | 85.7% |
| T1 2021 | 12 986 | 82.7% |
| T4 2020 | 12 437 | 79.2% |
| T3 2020 | 11 638 | 74.2% |
| T2 2020 | 10 961 | 69.8% |
| T1 2020 | 9 997 | 63.7% |
| T4 2019 | 8 439 | 53.8% |
| T3 2019 | 7 333 | 46.7% |
| T2 2019 | 6 367 | 40.6% |
| T1 2019 | 6 038 | 38.5% |
| T4 2018 | 5 528 | 35.2% |
| T3 2018 | 4 778 | 30.4% |
| T2 2018 | 4 481 | 28.6% |
| T1 2018 | 4 177 | 26.6% |
| T4 2017 | 3 943 | 25.1% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Abbeville, située dans la région Hauts-de-France et le département Somme, dispose d'un taux de couverture fibre de 97% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Abbeville
Population
22 797
Locaux
15 695
Code postaux
80100
Région
Hauts-de-France
Département
Somme (80)