La Fibre à Maurepas (78)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Maurepas
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
10 903
Locaux raccordés à la fibre
sur 11 196 locaux293
Locaux restants à raccorder
sur 11 196 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Maurepas par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 10 903 | 97.4% |
| T3 2025 | 10 853 | 96.9% |
| T2 2025 | 10 855 | 97% |
| T1 2025 | 10 846 | 96.9% |
| T4 2024 | 10 842 | 96.8% |
| T3 2024 | 10 734 | 95.9% |
| T2 2024 | 10 733 | 95.9% |
| T1 2024 | 10 718 | 95.7% |
| T4 2023 | 10 707 | 95.6% |
| T3 2023 | 10 704 | 95.6% |
| T2 2023 | 10 675 | 95.3% |
| T1 2023 | 10 566 | 94.4% |
| T4 2022 | 10 572 | 94.4% |
| T3 2022 | 10 581 | 94.5% |
| T2 2022 | 10 561 | 94.3% |
| T1 2022 | 10 541 | 94.1% |
| T4 2021 | 10 398 | 92.9% |
| T3 2021 | 10 396 | 92.9% |
| T2 2021 | 10 361 | 92.5% |
| T1 2021 | 9 954 | 88.9% |
| T4 2020 | 9 940 | 88.8% |
| T3 2020 | 9 741 | 87% |
| T2 2020 | 9 741 | 87% |
| T1 2020 | 9 733 | 86.9% |
| T4 2019 | 9 445 | 84.4% |
| T3 2019 | 9 441 | 84.3% |
| T2 2019 | 9 420 | 84.1% |
| T1 2019 | 9 410 | 84% |
| T4 2018 | 9 393 | 83.9% |
| T3 2018 | 9 381 | 83.8% |
| T2 2018 | 9 368 | 83.7% |
| T1 2018 | 9 353 | 83.5% |
| T4 2017 | 9 343 | 83.4% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Maurepas, située dans la région Île-de-France et le département Yvelines, dispose d'un taux de couverture fibre de 97% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Maurepas
Population
20 151
Locaux
11 196
Code postaux
78310
Région
Île-de-France
Département
Yvelines (78)