Déploiement de la fibre optique à Jouy-en-Josas

85%

Au 30 septembre 2024, la commune de Jouy-en-Josas était couverte à 85% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Jouy-en-Josas : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 564 13,5 %
2018-Q1 +179 743 17,8 %
2018-Q2 +922 1 665 39,9 %
2018-Q3 +239 1 904 45,6 %
2018-Q4 +121 2 025 48,5 %
2019-Q1 +102 2 127 50,9 %
2019-Q2 +133 2 260 54,1 %
2019-Q3 +76 2 336 55,9 %
2019-Q4 +50 2 386 57,1 %
2020-Q1 +176 2 562 61,4 %
2020-Q2 +264 2 826 67,7 %
2020-Q3 +147 2 973 71,2 %
2020-Q4 +36 3 009 72,1 %
2021-Q1 +172 3 181 76,2 %
2021-Q2 +177 3 358 80,4 %
2021-Q3 +77 3 435 82,3 %
2021-Q4 +41 3 476 83,2 %
2022-Q1 +16 3 492 83,6 %
2022-Q2 +14 3 506 84,0 %
2022-Q3 +6 3 512 84,1 %
2022-Q4 0 3 512 84,1 %
2023-Q1 +17 3 529 84,5 %
2023-Q2 +25 3 554 85,1 %
2023-Q3 0 3 554 85,1 %
2023-Q4 0 3 554 85,1 %
2024-Q1 +5 3 559 85,2 %
2024-Q2 0 3 559 85,2 %
2024-Q3 +9 3 568 85,4 %

Jouy-en-Josas

Population 7 928
Locaux 4 176
Région Île-de-France
Département Yvelines (78)
Code postal 78350
EPCI CA Versailles Grand Parc (CAVGP)

Déploiement de la Fibre à Jouy-en-Josas

Zone de déploiement AMII
Opérateur d'infrastructure Orange
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données