La Fibre à Houilles (78)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Houilles
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
18 135
Locaux raccordés à la fibre
sur 18 541 locaux406
Locaux restants à raccorder
sur 18 541 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Houilles par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 18 135 | 97.8% |
| T3 2025 | 18 060 | 97.4% |
| T2 2025 | 18 012 | 97.1% |
| T1 2025 | 17 944 | 96.8% |
| T4 2024 | 17 884 | 96.5% |
| T3 2024 | 17 785 | 95.9% |
| T2 2024 | 17 741 | 95.7% |
| T1 2024 | 17 739 | 95.7% |
| T4 2023 | 17 641 | 95.1% |
| T3 2023 | 17 641 | 95.1% |
| T2 2023 | 17 628 | 95.1% |
| T1 2023 | 17 560 | 94.7% |
| T4 2022 | 17 463 | 94.2% |
| T3 2022 | 17 392 | 93.8% |
| T2 2022 | 17 324 | 93.4% |
| T1 2022 | 17 293 | 93.3% |
| T4 2021 | 17 230 | 92.9% |
| T3 2021 | 17 151 | 92.5% |
| T2 2021 | 17 076 | 92.1% |
| T1 2021 | 16 950 | 91.4% |
| T4 2020 | 16 755 | 90.4% |
| T3 2020 | 16 496 | 89% |
| T2 2020 | 16 388 | 88.4% |
| T1 2020 | 16 185 | 87.3% |
| T4 2019 | 16 096 | 86.8% |
| T3 2019 | 15 964 | 86.1% |
| T2 2019 | 15 746 | 84.9% |
| T1 2019 | 15 127 | 81.6% |
| T4 2018 | 14 548 | 78.5% |
| T3 2018 | 13 937 | 75.2% |
| T2 2018 | 13 266 | 71.5% |
| T1 2018 | 11 963 | 64.5% |
| T4 2017 | 11 063 | 59.7% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Houilles, située dans la région Île-de-France et le département Yvelines, dispose d'un taux de couverture fibre de 98% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Houilles
Population
33 916
Locaux
18 541
Code postaux
78800
Région
Île-de-France
Département
Yvelines (78)