La Fibre à Melun (77)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Melun
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
27 811
Locaux raccordés à la fibre
sur 28 650 locaux839
Locaux restants à raccorder
sur 28 650 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Melun par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 27 811 | 97.1% |
| T3 2025 | 27 567 | 96.2% |
| T2 2025 | 27 480 | 95.9% |
| T1 2025 | 27 350 | 95.5% |
| T4 2024 | 27 151 | 94.8% |
| T3 2024 | 26 994 | 94.2% |
| T2 2024 | 26 878 | 93.8% |
| T1 2024 | 26 744 | 93.3% |
| T4 2023 | 26 583 | 92.8% |
| T3 2023 | 26 160 | 91.3% |
| T2 2023 | 26 050 | 90.9% |
| T1 2023 | 26 007 | 90.8% |
| T4 2022 | 25 256 | 88.2% |
| T3 2022 | 25 131 | 87.7% |
| T2 2022 | 24 993 | 87.2% |
| T1 2022 | 24 812 | 86.6% |
| T4 2021 | 24 399 | 85.2% |
| T3 2021 | 24 030 | 83.9% |
| T2 2021 | 23 407 | 81.7% |
| T1 2021 | 22 611 | 78.9% |
| T4 2020 | 22 274 | 77.7% |
| T3 2020 | 20 934 | 73.1% |
| T2 2020 | 19 697 | 68.8% |
| T1 2020 | 18 821 | 65.7% |
| T4 2019 | 17 695 | 61.8% |
| T3 2019 | 16 668 | 58.2% |
| T2 2019 | 15 663 | 54.7% |
| T1 2019 | 10 903 | 38.1% |
| T4 2018 | 8 749 | 30.5% |
| T3 2018 | 7 787 | 27.2% |
| T2 2018 | 6 903 | 24.1% |
| T1 2018 | 5 868 | 20.5% |
| T4 2017 | 5 458 | 19.1% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Melun, située dans la région Île-de-France et le département Seine-et-Marne, dispose d'un taux de couverture fibre de 97% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Melun
Population
43 919
Locaux
28 650
Code postaux
77000
Région
Île-de-France
Département
Seine-et-Marne (77)