Déploiement de la fibre optique à Avon

98%

Au 30 septembre 2024, la commune de Avon était couverte à 98% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Avon : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange) et Seine-et-Marne THD (Altice France).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 174 1,9 %
2018-Q1 +30 204 2,2 %
2018-Q2 +170 374 4,0 %
2018-Q3 +190 564 6,0 %
2018-Q4 +231 795 8,5 %
2019-Q1 +68 863 9,2 %
2019-Q2 +258 1 121 12,0 %
2019-Q3 +632 1 753 18,7 %
2019-Q4 +3 458 5 211 55,6 %
2020-Q1 +548 5 759 61,4 %
2020-Q2 +864 6 623 70,6 %
2020-Q3 +517 7 140 76,1 %
2020-Q4 +1 068 8 208 87,5 %
2021-Q1 +158 8 366 89,2 %
2021-Q2 +73 8 439 90,0 %
2021-Q3 +105 8 544 91,1 %
2021-Q4 +118 8 662 92,4 %
2022-Q1 +326 8 988 95,9 %
2022-Q2 +1 8 989 95,9 %
2022-Q3 +6 8 995 95,9 %
2022-Q4 +37 9 032 96,3 %
2023-Q1 +27 9 059 96,6 %
2023-Q2 +1 9 060 96,6 %
2023-Q3 +52 9 112 97,2 %
2023-Q4 +7 9 119 97,2 %
2024-Q1 0 9 119 97,2 %
2024-Q2 +53 9 172 97,8 %
2024-Q3 +7 9 179 97,9 %

Avon

Population 13 660
Locaux 9 377
Région Île-de-France
Département Seine-et-Marne (77)
Code postal 77210
EPCI CA du Pays de Fontainebleau

Déploiement de la Fibre à Avon

Zone de déploiement AMII
Opérateurs d'infrastructure Orange, Seine-et-Marne THD
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données