Déploiement de la fibre optique à Le Havre

91%

Au 30 septembre 2024, la commune de Le Havre était couverte à 91% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Le Havre : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 56 697 51,8 %
2018-Q1 +3 175 59 872 54,7 %
2018-Q2 +3 357 63 229 57,8 %
2018-Q3 +2 948 66 177 60,5 %
2018-Q4 +3 123 69 300 63,4 %
2019-Q1 +1 922 71 222 65,1 %
2019-Q2 +1 860 73 082 66,8 %
2019-Q3 +1 460 74 542 68,2 %
2019-Q4 +1 259 75 801 69,3 %
2020-Q1 +1 013 76 814 70,2 %
2020-Q2 +1 907 78 721 72,0 %
2020-Q3 +1 329 80 050 73,2 %
2020-Q4 +2 262 82 312 75,3 %
2021-Q1 +1 926 84 238 77,0 %
2021-Q2 +2 110 86 348 79,0 %
2021-Q3 +2 748 89 096 81,5 %
2021-Q4 +2 930 92 026 84,1 %
2022-Q1 +1 115 93 141 85,2 %
2022-Q2 +861 94 002 86,0 %
2022-Q3 +563 94 565 86,5 %
2022-Q4 +971 95 536 87,4 %
2023-Q1 +1 066 96 602 88,3 %
2023-Q2 +218 96 820 88,5 %
2023-Q3 +168 96 988 88,7 %
2023-Q4 +350 97 338 89,0 %
2024-Q1 +907 98 245 89,8 %
2024-Q2 +609 98 854 90,4 %
2024-Q3 +895 99 749 91,2 %

Le Havre

Population 166 058
Locaux 109 362
Région Normandie
Département Seine-Maritime (76)
Code postal 76600, 76610, 76620
EPCI CU Le Havre Seine Métropole

Déploiement de la Fibre à Le Havre

Zone de déploiement AMII
Opérateur d'infrastructure Orange
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données