La Fibre à Dieppe (76)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Dieppe
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
22 260
Locaux raccordés à la fibre
sur 23 194 locaux934
Locaux restants à raccorder
sur 23 194 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Dieppe par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 22 260 | 96% |
| T3 2025 | 22 054 | 95.1% |
| T2 2025 | 21 836 | 94.1% |
| T1 2025 | 21 285 | 91.8% |
| T4 2024 | 20 546 | 88.6% |
| T3 2024 | 20 368 | 87.8% |
| T2 2024 | 20 234 | 87.2% |
| T1 2024 | 19 816 | 85.4% |
| T4 2023 | 19 329 | 83.3% |
| T3 2023 | 19 025 | 82% |
| T2 2023 | 19 023 | 82% |
| T1 2023 | 18 958 | 81.7% |
| T4 2022 | 18 569 | 80.1% |
| T3 2022 | 18 223 | 78.6% |
| T2 2022 | 17 949 | 77.4% |
| T1 2022 | 17 087 | 73.7% |
| T4 2021 | 16 685 | 71.9% |
| T3 2021 | 15 920 | 68.6% |
| T2 2021 | 14 453 | 62.3% |
| T1 2021 | 13 053 | 56.3% |
| T4 2020 | 11 393 | 49.1% |
| T3 2020 | 8 719 | 37.6% |
| T2 2020 | 7 668 | 33.1% |
| T1 2020 | 7 523 | 32.4% |
| T4 2019 | 7 411 | 32% |
| T3 2019 | 7 189 | 31% |
| T2 2019 | 7 052 | 30.4% |
| T1 2019 | 6 995 | 30.2% |
| T4 2018 | 6 963 | 30% |
| T3 2018 | 6 940 | 29.9% |
| T2 2018 | 6 531 | 28.2% |
| T1 2018 | 6 056 | 26.1% |
| T4 2017 | 5 508 | 23.7% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Dieppe, située dans la région Normandie et le département Seine-Maritime, dispose d'un taux de couverture fibre de 96% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Dieppe
Population
29 067
Locaux
23 194
Codes postaux
76200, 76370
Région
Normandie
Département
Seine-Maritime (76)