Au 1 janvier 2025, la commune de Le Mans était couverte à 96% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Le Mans
Au 1 janvier 2025, la commune de Le Mans était couverte à 96% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).
Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.
Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange).
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 49 914 | 51,2 % | |
2018-Q1 | +3 104 | 53 018 | 54,4 % |
2018-Q2 | +4 268 | 57 286 | 58,8 % |
2018-Q3 | +3 325 | 60 611 | 62,2 % |
2018-Q4 | +2 705 | 63 316 | 65,0 % |
2019-Q1 | +1 506 | 64 822 | 66,6 % |
2019-Q2 | +3 090 | 67 912 | 69,7 % |
2019-Q3 | +2 451 | 70 363 | 72,2 % |
2019-Q4 | +4 195 | 74 558 | 76,5 % |
2020-Q1 | +2 493 | 77 051 | 79,1 % |
2020-Q2 | +2 275 | 79 326 | 81,4 % |
2020-Q3 | +3 429 | 82 755 | 85,0 % |
2020-Q4 | +3 349 | 86 104 | 88,4 % |
2021-Q1 | +905 | 87 009 | 89,3 % |
2021-Q2 | +1 192 | 88 201 | 90,6 % |
2021-Q3 | +783 | 88 984 | 91,4 % |
2021-Q4 | +944 | 89 928 | 92,3 % |
2022-Q1 | +668 | 90 596 | 93,0 % |
2022-Q2 | +175 | 90 771 | 93,2 % |
2022-Q3 | +162 | 90 933 | 93,4 % |
2022-Q4 | +104 | 91 037 | 93,5 % |
2023-Q1 | +151 | 91 188 | 93,6 % |
2023-Q2 | +186 | 91 374 | 93,8 % |
2023-Q3 | +298 | 91 672 | 94,1 % |
2023-Q4 | +226 | 91 898 | 94,4 % |
2024-Q1 | +390 | 92 288 | 94,8 % |
2024-Q2 | +517 | 92 805 | 95,3 % |
2024-Q3 | +383 | 93 188 | 95,7 % |
2024-Q4 | +344 | 93 532 | 96,0 % |
Population | 145 004 |
---|---|
Locaux | 97 400 |
Région | Pays de la Loire |
Département | Sarthe (72) |
Code postal | 72000, 72100 |
EPCI | CU Le Mans Métropole |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données