Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
7 837
Locaux raccordés à la fibre
sur 8 066 locaux229
Locaux restants à raccorder
sur 8 066 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Rixheim par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 7 837 | 97.2% |
| T3 2025 | 7 822 | 97% |
| T2 2025 | 7 820 | 97% |
| T1 2025 | 7 819 | 96.9% |
| T4 2024 | 7 803 | 96.7% |
| T3 2024 | 7 770 | 96.3% |
| T2 2024 | 7 763 | 96.2% |
| T1 2024 | 7 762 | 96.2% |
| T4 2023 | 7 622 | 94.5% |
| T3 2023 | 7 586 | 94% |
| T2 2023 | 7 568 | 93.8% |
| T1 2023 | 7 503 | 93% |
| T4 2022 | 7 480 | 92.7% |
| T3 2022 | 7 462 | 92.5% |
| T2 2022 | 7 460 | 92.5% |
| T1 2022 | 7 422 | 92% |
| T4 2021 | 7 401 | 91.8% |
| T3 2021 | 7 346 | 91.1% |
| T2 2021 | 7 187 | 89.1% |
| T1 2021 | 7 028 | 87.1% |
| T4 2020 | 6 957 | 86.3% |
| T3 2020 | 6 797 | 84.3% |
| T2 2020 | 6 728 | 83.4% |
| T1 2020 | 6 674 | 82.7% |
| T4 2019 | 6 473 | 80.3% |
| T3 2019 | 6 358 | 78.8% |
| T2 2019 | 6 047 | 75% |
| T1 2019 | 5 973 | 74.1% |
| T4 2018 | 5 849 | 72.5% |
| T3 2018 | 5 547 | 68.8% |
| T2 2018 | 5 336 | 66.2% |
| T1 2018 | 4 899 | 60.7% |
| T4 2017 | 4 386 | 54.4% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Rixheim, située dans la région Grand Est et le département Haut-Rhin, dispose d'un taux de couverture fibre de 97% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Rixheim
Population
14 366
Locaux
8 066
Code postaux
68170
Région
Grand Est
Département
Haut-Rhin (68)