Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
67 525
Locaux raccordés à la fibre
sur 72 131 locaux4 606
Locaux restants à raccorder
sur 72 131 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Mulhouse par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 67 525 | 93.6% |
| T3 2025 | 65 940 | 91.4% |
| T2 2025 | 64 657 | 89.6% |
| T1 2025 | 63 903 | 88.6% |
| T4 2024 | 63 409 | 87.9% |
| T3 2024 | 63 131 | 87.5% |
| T2 2024 | 62 725 | 87% |
| T1 2024 | 62 430 | 86.6% |
| T4 2023 | 61 998 | 86% |
| T3 2023 | 61 404 | 85.1% |
| T2 2023 | 60 822 | 84.3% |
| T1 2023 | 60 611 | 84% |
| T4 2022 | 60 469 | 83.8% |
| T3 2022 | 60 440 | 83.8% |
| T2 2022 | 60 260 | 83.5% |
| T1 2022 | 59 981 | 83.2% |
| T4 2021 | 59 593 | 82.6% |
| T3 2021 | 59 099 | 81.9% |
| T2 2021 | 58 150 | 80.6% |
| T1 2021 | 56 983 | 79% |
| T4 2020 | 55 970 | 77.6% |
| T3 2020 | 52 990 | 73.5% |
| T2 2020 | 49 259 | 68.3% |
| T1 2020 | 47 577 | 66% |
| T4 2019 | 46 045 | 63.8% |
| T3 2019 | 43 954 | 60.9% |
| T2 2019 | 42 719 | 59.2% |
| T1 2019 | 40 406 | 56% |
| T4 2018 | 38 772 | 53.8% |
| T3 2018 | 37 752 | 52.3% |
| T2 2018 | 37 161 | 51.5% |
| T1 2018 | 36 656 | 50.8% |
| T4 2017 | 35 548 | 49.3% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Mulhouse, située dans la région Grand Est et le département Haut-Rhin, dispose d'un taux de couverture fibre de 94% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Mulhouse
Population
106 095
Locaux
72 131
Codes postaux
68100, 68200
Région
Grand Est
Département
Haut-Rhin (68)