Déploiement de la fibre optique à Brunstatt-Didenheim

92%

Au 1 janvier 2025, la commune de Brunstatt-Didenheim était couverte à 92% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Brunstatt-Didenheim : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 0 0,0 %
2018-Q1 0 0 0,0 %
2018-Q2 0 0 0,0 %
2018-Q3 0 0 0,0 %
2018-Q4 +19 19 0,3 %
2019-Q1 +683 702 12,7 %
2019-Q2 +376 1 078 19,5 %
2019-Q3 +31 1 109 20,1 %
2019-Q4 +112 1 221 22,1 %
2020-Q1 +987 2 208 40,0 %
2020-Q2 +173 2 381 43,1 %
2020-Q3 +262 2 643 47,8 %
2020-Q4 +671 3 314 60,0 %
2021-Q1 +175 3 489 63,2 %
2021-Q2 +376 3 865 70,0 %
2021-Q3 +245 4 110 74,4 %
2021-Q4 +340 4 450 80,6 %
2022-Q1 +159 4 609 83,4 %
2022-Q2 +59 4 668 84,5 %
2022-Q3 +67 4 735 85,7 %
2022-Q4 +50 4 785 86,6 %
2023-Q1 +20 4 805 87,0 %
2023-Q2 +102 4 907 88,8 %
2023-Q3 +51 4 958 89,8 %
2023-Q4 +34 4 992 90,4 %
2024-Q1 +19 5 011 90,7 %
2024-Q2 +8 5 019 90,9 %
2024-Q3 +8 5 027 91,0 %
2024-Q4 +73 5 100 92,3 %

Brunstatt-Didenheim

Population 8 172
Locaux 5 524
Région Grand Est
Département Haut-Rhin (68)
Code postal 68350
EPCI CA Mulhouse Alsace Agglomération

Déploiement de la Fibre à Brunstatt-Didenheim

Zone de déploiement AMII
Opérateur d'infrastructure Orange
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données