La Fibre à Ruitz (62)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Ruitz
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
786
Locaux raccordés à la fibre
sur 817 locaux31
Locaux restants à raccorder
sur 817 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Ruitz par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 786 | 96.2% |
| T3 2025 | 786 | 96.2% |
| T2 2025 | 783 | 95.8% |
| T1 2025 | 783 | 95.8% |
| T4 2024 | 783 | 95.8% |
| T3 2024 | 783 | 95.8% |
| T2 2024 | 782 | 95.7% |
| T1 2024 | 781 | 95.6% |
| T4 2023 | 781 | 95.6% |
| T3 2023 | 779 | 95.3% |
| T2 2023 | 777 | 95.1% |
| T1 2023 | 777 | 95.1% |
| T4 2022 | 774 | 94.7% |
| T3 2022 | 758 | 92.8% |
| T2 2022 | 757 | 92.7% |
| T1 2022 | 747 | 91.4% |
| T4 2021 | 699 | 85.6% |
| T3 2021 | 698 | 85.4% |
| T2 2021 | 683 | 83.6% |
| T1 2021 | 575 | 70.4% |
| T4 2020 | 555 | 67.9% |
| T3 2020 | 444 | 54.3% |
| T2 2020 | 376 | 46% |
| T1 2020 | 329 | 40.3% |
| T4 2019 | 59 | 7.2% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Ruitz, située dans la région Hauts-de-France et le département Pas-de-Calais, dispose d'un taux de couverture fibre de 96% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Ruitz
Population
1 517
Locaux
817
Code postaux
62620
Région
Hauts-de-France
Département
Pas-de-Calais (62)