La Fibre à Liévin (62)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Liévin
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
15 410
Locaux raccordés à la fibre
sur 16 235 locaux825
Locaux restants à raccorder
sur 16 235 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Liévin par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 15 410 | 94.9% |
| T3 2025 | 15 407 | 94.9% |
| T2 2025 | 15 485 | 95.4% |
| T1 2025 | 15 425 | 95% |
| T4 2024 | 15 373 | 94.7% |
| T3 2024 | 15 086 | 92.9% |
| T2 2024 | 15 078 | 92.9% |
| T1 2024 | 15 064 | 92.8% |
| T4 2023 | 15 109 | 93.1% |
| T3 2023 | 15 038 | 92.6% |
| T2 2023 | 15 037 | 92.6% |
| T1 2023 | 14 949 | 92.1% |
| T4 2022 | 14 824 | 91.3% |
| T3 2022 | 14 767 | 91% |
| T2 2022 | 14 684 | 90.4% |
| T1 2022 | 14 529 | 89.5% |
| T4 2021 | 14 072 | 86.7% |
| T3 2021 | 13 520 | 83.3% |
| T2 2021 | 13 279 | 81.8% |
| T1 2021 | 13 112 | 80.8% |
| T4 2020 | 12 935 | 79.7% |
| T3 2020 | 12 266 | 75.6% |
| T2 2020 | 11 952 | 73.6% |
| T1 2020 | 11 594 | 71.4% |
| T4 2019 | 11 031 | 67.9% |
| T3 2019 | 10 040 | 61.8% |
| T2 2019 | 9 618 | 59.2% |
| T1 2019 | 8 730 | 53.8% |
| T4 2018 | 7 609 | 46.9% |
| T3 2018 | 7 174 | 44.2% |
| T2 2018 | 6 985 | 43% |
| T1 2018 | 6 268 | 38.6% |
| T4 2017 | 6 118 | 37.7% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Liévin, située dans la région Hauts-de-France et le département Pas-de-Calais, dispose d'un taux de couverture fibre de 95% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Liévin
Population
30 465
Locaux
16 235
Code postaux
62800
Région
Hauts-de-France
Département
Pas-de-Calais (62)
EPCI
CA de Lens - Liévin