La Fibre à Éleu-dit-Leauwette (62)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Éleu-dit-Leauwette
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
1 440
Locaux raccordés à la fibre
sur 1 468 locaux28
Locaux restants à raccorder
sur 1 468 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Éleu-dit-Leauwette par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 1 440 | 98.1% |
| T3 2025 | 1 439 | 98% |
| T2 2025 | 1 439 | 98% |
| T1 2025 | 1 439 | 98% |
| T4 2024 | 1 439 | 98% |
| T3 2024 | 1 439 | 98% |
| T2 2024 | 1 439 | 98% |
| T1 2024 | 1 439 | 98% |
| T4 2023 | 1 439 | 98% |
| T3 2023 | 1 439 | 98% |
| T2 2023 | 1 439 | 98% |
| T1 2023 | 1 439 | 98% |
| T4 2022 | 1 439 | 98% |
| T3 2022 | 1 439 | 98% |
| T2 2022 | 1 439 | 98% |
| T1 2022 | 1 438 | 98% |
| T4 2021 | 1 412 | 96.2% |
| T3 2021 | 1 412 | 96.2% |
| T2 2021 | 1 410 | 96% |
| T1 2021 | 1 398 | 95.2% |
| T4 2020 | 1 360 | 92.6% |
| T3 2020 | 1 202 | 81.9% |
| T2 2020 | 1 194 | 81.3% |
| T1 2020 | 1 177 | 80.2% |
| T4 2019 | 1 157 | 78.8% |
| T3 2019 | 1 138 | 77.5% |
| T2 2019 | 1 070 | 72.9% |
| T1 2019 | 1 038 | 70.7% |
| T4 2018 | 1 038 | 70.7% |
| T3 2018 | 1 038 | 70.7% |
| T2 2018 | 980 | 66.8% |
| T1 2018 | 850 | 57.9% |
| T4 2017 | 848 | 57.8% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Éleu-dit-Leauwette, située dans la région Hauts-de-France et le département Pas-de-Calais, dispose d'un taux de couverture fibre de 98% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Éleu-dit-Leauwette
Population
2 850
Locaux
1 468
Code postaux
62300
Région
Hauts-de-France
Département
Pas-de-Calais (62)
EPCI
CA de Lens - Liévin